2024年湘阴县事业单位公开招聘工作人员总成绩公布
来源:
湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室
发布时间:
2024-09-02 11:16
浏览次数:
1
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩 折合分 |
面试成绩 | 面试成绩 折合分 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 文秘(1) | A01 | 2024030511 | 82.30 | 49.38 | 85.38 | 34.15 | 83.532 | 1 | |
2 | 文秘(1) | A01 | 2024030938 | 80.65 | 48.39 | 84.10 | 33.64 | 82.030 | 2 | |
3 | 文秘(1) | A01 | 2024030932 | 79.05 | 47.43 | 83.26 | 33.30 | 80.734 | 3 | |
4 | 文秘(1) | A01 | 2024031018 | 78.20 | 46.92 | 83.26 | 33.30 | 80.224 | 4 | |
5 | 文秘(2) | A02 | 2024031537 | 80.90 | 48.54 | 83.90 | 33.56 | 82.100 | 1 | |
6 | 文秘(2) | A02 | 2024031720 | 80.45 | 48.27 | 83.96 | 33.58 | 81.854 | 2 | |
7 | 文秘(2) | A02 | 2024032110 | 80.80 | 48.48 | 82.80 | 33.12 | 81.600 | 3 | |
8 | 文秘(2) | A02 | 2024031819 | 78.20 | 46.92 | 86.30 | 34.52 | 81.440 | 4 | |
9 | 文秘(2) | A02 | 2024031427 | 79.20 | 47.52 | 84.38 | 33.75 | 81.272 | 5 | |
10 | 文秘(2) | A02 | 2024032114 | 78.70 | 47.22 | 84.26 | 33.70 | 80.924 | 6 | |
11 | 文秘(2) | A02 | 2024031813 | 78.65 | 47.19 | 82.96 | 33.18 | 80.374 | 7 | |
12 | 文秘(2) | A02 | 2024031837 | 77.75 | 46.65 | 82.70 | 33.08 | 79.730 | 8 | |
13 | 文秘(2) | A02 | 2024032235 | 77.75 | 46.65 | 缺考 | 0.00 | 46.650 | 9 | |
14 | 文秘(3) | A03 | 2024032727 | 75.45 | 52.82 | 83.96 | 25.19 | 78.003 | 1 | |
15 | 文秘(3) | A03 | 2024032709 | 72.90 | 51.03 | 85.30 | 25.59 | 76.620 | 2 | |
16 | 文秘(4) | A04 | 2024032730 | 71.45 | 42.87 | 85.76 | 34.30 | 77.174 | 1 | |
17 | 文秘(4) | A04 | 2024032729 | 64.95 | 38.97 | 83.52 | 33.41 | 72.378 | 2 | |
18 | 财务 | A05 | 2024033029 | 86.15 | 51.69 | 86.06 | 34.42 | 86.114 | 1 | |
19 | 财务 | A05 | 2024033132 | 83.75 | 50.25 | 83.86 | 33.54 | 83.794 | 2 | |
20 | 财务 | A05 | 2024032939 | 83.75 | 50.25 | 缺考 | 0.00 | 50.250 | 3 | |
21 | 法律 | A06 | 2024033230 | 84.25 | 50.55 | 81.00 | 32.40 | 82.950 | 1 | |
22 | 法律 | A06 | 2024033228 | 78.40 | 47.04 | 83.08 | 33.23 | 80.272 | 2 | |
23 | 法律 | A06 | 2024033339 | 78.40 | 47.04 | 83.06 | 33.22 | 80.264 | 3 | |
24 | 法律 | A06 | 2024033326 | 77.90 | 46.74 | 72.80 | 29.12 | 75.860 | 4 | 递补 |
25 | 宣传专干 | A07 | 2024034338 | 81.45 | 48.87 | 85.88 | 34.35 | 83.222 | 1 | |
26 | 宣传专干 | A07 | 2024034334 | 78.45 | 47.07 | 87.38 | 34.95 | 82.022 | 2 | |
27 | 企业服务 | A08 | 2024033502 | 69.55 | 41.73 | 85.84 | 34.34 | 76.066 | 1 | |
28 | 企业服务 | A08 | 2024033534 | 68.10 | 40.86 | 82.84 | 33.14 | 73.996 | 2 | |
29 | 工程管理(1) | A09 | 2024033620 | 76.15 | 45.69 | 82.60 | 33.04 | 78.730 | 1 | |
30 | 工程管理(1) | A09 | 2024033717 | 74.35 | 44.61 | 82.00 | 32.80 | 77.410 | 2 | 递补 |
31 | 工程管理(2) | A10 | 2024034313 | 81.20 | 48.72 | 84.86 | 33.94 | 82.664 | 1 | 递补 |
32 | 工程管理(2) | A10 | 2024033918 | 82.45 | 49.47 | 82.30 | 32.92 | 82.390 | 2 | |
33 | 视频编辑 | A11 | 2024034341 | 81.50 | 48.90 | 85.00 | 34.00 | 82.900 | 1 | |
34 | 视频编辑 | A11 | 2024034342 | 67.10 | 40.26 | 缺考 | 0.00 | 40.260 | 2 | |
35 | 体育管理 | A12 | 2024034422 | 73.25 | 43.95 | 83.04 | 33.22 | 77.166 | 1 | |
36 | 体育管理 | A12 | 2024034431 | 72.65 | 43.59 | 82.86 | 33.14 | 76.734 | 2 | |
37 | 土地资源管理 | A13 | 2024034714 | 76.25 | 45.75 | 86.12 | 34.45 | 80.198 | 1 | |
38 | 土地资源管理 | A13 | 2024034709 | 76.30 | 45.78 | 82.42 | 32.97 | 78.748 | 2 | |
39 | 农业技术员 | A14 | 2024034628 | 76.65 | 45.99 | 84.64 | 33.86 | 79.846 | 1 | |
40 | 农业技术员 | A14 | 2024034503 | 75.65 | 45.39 | 83.22 | 33.29 | 78.678 | 2 | |
41 | 水产技术员 | A15 | 2024034807 | 76.65 | 45.99 | 84.54 | 33.82 | 79.806 | 1 | |
42 | 水产技术员 | A15 | 2024034810 | 76.20 | 45.72 | 82.32 | 32.93 | 78.648 | 2 | |
43 | 市场管理 | A16 | 2024035316 | 80.80 | 48.48 | 82.94 | 33.18 | 81.656 | 1 | |
44 | 市场管理 | A16 | 2024035101 | 79.65 | 47.79 | 83.32 | 33.33 | 81.118 | 2 | |
湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室 | ||||||||||
2024年9月2日 |