2024ÄêÏæÒõÏØ³Ç¶«Ñ§Ð£¹«¿ªÕÐÆ¸½Ìʦ±ÊÊԳɼ¨¹«²¼
À´Ô´£º
ÏæÒõÏØ½ÌʦÕÐÆ¸Á쵼С×é
·¢²¼Ê±¼ä£º
2024-08-14 10:23
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
1
| ÐòºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅÂë | ±¨¿¼Ö°Î» | ±ÊÊԳɼ¨ | ±¸×¢ |
| 1 | 2024020101 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 71.65 | |
| 2 | 2024020102 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 78.70 | |
| 3 | 2024020103 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 4 | 2024020104 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 72.10 | |
| 5 | 2024020105 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 78.25 | |
| 6 | 2024020106 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 77.20 | |
| 7 | 2024020107 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 70.40 | |
| 8 | 2024020108 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 9 | 2024020109 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 10 | 2024020110 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 79.70 | |
| 11 | 2024020111 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 12 | 2024020112 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 66.35 | |
| 13 | 2024020113 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 14 | 2024020114 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 15 | 2024020115 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 16 | 2024020116 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 80.15 | |
| 17 | 2024020117 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 77.95 | |
| 18 | 2024020118 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 74.50 | |
| 19 | 2024020119 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 67.35 | |
| 20 | 2024020120 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 72.10 | |
| 21 | 2024020121 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 76.45 | |
| 22 | 2024020122 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 68.35 | |
| 23 | 2024020123 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 65.85 | |
| 24 | 2024020124 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 25 | 2024020125 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 26 | 2024020126 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 27 | 2024020127 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 72.90 | |
| 28 | 2024020128 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 79.45 | |
| 29 | 2024020129 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 73.45 | |
| 30 | 2024020130 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 79.50 | |
| 31 | 2024020201 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 71.15 | |
| 32 | 2024020202 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 71.85 | |
| 33 | 2024020203 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 78.70 | |
| 34 | 2024020204 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 81.70 | |
| 35 | 2024020205 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 36 | 2024020206 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 37 | 2024020207 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 74.70 | |
| 38 | 2024020208 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 82.25 | |
| 39 | 2024020209 | [A01]³õÖÐÓïÎĽÌʦ | 86.45 | |
| 40 | 2024020210 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 61.00 | |
| 41 | 2024020211 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 54.00 | |
| 42 | 2024020212 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 72.00 | |
| 43 | 2024020213 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 72.00 | |
| 44 | 2024020214 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 71.00 | |
| 45 | 2024020215 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 40.00 | |
| 46 | 2024020216 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 47 | 2024020217 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 81.00 | |
| 48 | 2024020218 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 64.00 | |
| 49 | 2024020219 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 65.50 | |
| 50 | 2024020220 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 51 | 2024020221 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 78.00 | |
| 52 | 2024020222 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 66.50 | |
| 53 | 2024020223 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 72.00 | |
| 54 | 2024020224 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 55 | 2024020225 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 59.00 | |
| 56 | 2024020226 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 67.00 | |
| 57 | 2024020227 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 61.00 | |
| 58 | 2024020228 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 53.50 | |
| 59 | 2024020229 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 55.00 | |
| 60 | 2024020230 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 58.00 | |
| 61 | 2024020231 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 55.00 | |
| 62 | 2024020232 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 70.00 | |
| 63 | 2024020233 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 59.50 | |
| 64 | 2024020234 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 73.50 | |
| 65 | 2024020235 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 66 | 2024020301 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 64.00 | |
| 67 | 2024020302 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 57.00 | |
| 68 | 2024020303 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 69 | 2024020304 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 67.00 | |
| 70 | 2024020305 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 73.50 | |
| 71 | 2024020306 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 64.50 | |
| 72 | 2024020307 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 62.00 | |
| 73 | 2024020308 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 74 | 2024020309 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 63.00 | |
| 75 | 2024020310 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 60.50 | |
| 76 | 2024020311 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 68.00 | |
| 77 | 2024020312 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 57.50 | |
| 78 | 2024020313 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 64.00 | |
| 79 | 2024020314 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 49.00 | |
| 80 | 2024020315 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 51.00 | |
| 81 | 2024020316 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 62.00 | |
| 82 | 2024020317 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 59.00 | |
| 83 | 2024020318 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 70.50 | |
| 84 | 2024020319 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 85 | 2024020320 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 53.50 | |
| 86 | 2024020321 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 56.00 | |
| 87 | 2024020322 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 88 | 2024020323 | [A02]³õÖÐÊýѧ½Ìʦ | 89.50 | |
| 89 | 2024020324 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 77.50 | |
| 90 | 2024020325 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 65.50 | |
| 91 | 2024020326 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 66.50 | |
| 92 | 2024020327 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 37.50 | |
| 93 | 2024020328 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 94 | 2024020329 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 60.00 | |
| 95 | 2024020330 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 96 | 2024020331 | [A04]³õÖÐÎïÀí½Ìʦ | 60.00 | |
| 97 | 2024020401 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 98 | 2024020402 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 63.20 | |
| 99 | 2024020403 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 67.55 | |
| 100 | 2024020404 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 101 | 2024020405 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 59.55 | |
| 102 | 2024020406 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 65.70 | |
| 103 | 2024020407 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 62.50 | |
| 104 | 2024020408 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 72.00 | |
| 105 | 2024020409 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 63.25 | |
| 106 | 2024020410 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 65.55 | |
| 107 | 2024020411 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 61.95 | |
| 108 | 2024020412 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 68.10 | |
| 109 | 2024020413 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 48.65 | |
| 110 | 2024020414 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 54.50 | |
| 111 | 2024020415 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 67.95 | |
| 112 | 2024020416 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 51.80 | |
| 113 | 2024020417 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 65.30 | |
| 114 | 2024020418 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 115 | 2024020419 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 66.90 | |
| 116 | 2024020420 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 117 | 2024020421 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 70.55 | |
| 118 | 2024020422 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 68.90 | |
| 119 | 2024020423 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 50.45 | |
| 120 | 2024020424 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 121 | 2024020425 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 55.40 | |
| 122 | 2024020426 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 66.95 | |
| 123 | 2024020427 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 67.95 | |
| 124 | 2024020428 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 125 | 2024020429 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 55.65 | |
| 126 | 2024020430 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 76.55 | |
| 127 | 2024020431 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 128 | 2024020432 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 60.85 | |
| 129 | 2024020433 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 69.75 | |
| 130 | 2024020434 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 63.05 | |
| 131 | 2024020435 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 67.25 | |
| 132 | 2024020501 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 71.60 | |
| 133 | 2024020502 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 71.40 | |
| 134 | 2024020503 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 76.55 | |
| 135 | 2024020504 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 61.55 | |
| 136 | 2024020505 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 65.65 | |
| 137 | 2024020506 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 73.05 | |
| 138 | 2024020507 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 139 | 2024020508 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 58.55 | |
| 140 | 2024020509 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 73.75 | |
| 141 | 2024020510 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 67.45 | |
| 142 | 2024020511 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 75.10 | |
| 143 | 2024020512 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 77.90 | |
| 144 | 2024020513 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 72.35 | |
| 145 | 2024020514 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 64.40 | |
| 146 | 2024020515 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 65.85 | |
| 147 | 2024020516 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 72.60 | |
| 148 | 2024020517 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 149 | 2024020518 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 73.05 | |
| 150 | 2024020519 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 69.50 | |
| 151 | 2024020520 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 61.65 | |
| 152 | 2024020521 | [A03]³õÖÐÓ¢Óï½Ìʦ | 72.35 | |
| 153 | 2024020522 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 69.50 | |
| 154 | 2024020523 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 83.00 | |
| 155 | 2024020524 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 87.00 | |
| 156 | 2024020525 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 61.00 | |
| 157 | 2024020526 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 89.00 | |
| 158 | 2024020527 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 81.00 | |
| 159 | 2024020528 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 55.00 | |
| 160 | 2024020529 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 71.00 | |
| 161 | 2024020530 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 162 | 2024020531 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 82.00 | |
| 163 | 2024020601 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 66.00 | |
| 164 | 2024020602 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 70.00 | |
| 165 | 2024020603 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 80.50 | |
| 166 | 2024020604 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 80.00 | |
| 167 | 2024020605 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 62.00 | |
| 168 | 2024020606 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 71.00 | |
| 169 | 2024020607 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 82.00 | |
| 170 | 2024020608 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 88.00 | |
| 171 | 2024020609 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 82.50 | |
| 172 | 2024020610 | [A05]³õÖл¯Ñ§½Ìʦ | 75.00 | |
| 173 | 2024020611 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 78.95 | |
| 174 | 2024020612 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 60.85 | |
| 175 | 2024020613 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 73.00 | |
| 176 | 2024020614 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 78.35 | |
| 177 | 2024020615 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 73.00 | |
| 178 | 2024020616 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 70.65 | |
| 179 | 2024020617 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 83.15 | |
| 180 | 2024020618 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 181 | 2024020619 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 59.00 | |
| 182 | 2024020620 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 66.50 | |
| 183 | 2024020621 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 75.90 | |
| 184 | 2024020622 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 74.90 | |
| 185 | 2024020623 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 76.05 | |
| 186 | 2024020624 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 80.85 | |
| 187 | 2024020625 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 72.00 | |
| 188 | 2024020626 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 189 | 2024020627 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 85.45 | |
| 190 | 2024020628 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 74.75 | |
| 191 | 2024020629 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 192 | 2024020630 | [A08]³õÖеØÀí½Ìʦ | 66.45 | |
| 193 | 2024020701 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 73.65 | |
| 194 | 2024020702 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 73.65 | |
| 195 | 2024020703 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 78.60 | |
| 196 | 2024020704 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 197 | 2024020705 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 83.05 | |
| 198 | 2024020706 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 66.55 | |
| 199 | 2024020707 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 72.45 | |
| 200 | 2024020708 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 77.05 | |
| 201 | 2024020709 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 80.75 | |
| 202 | 2024020710 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 77.15 | |
| 203 | 2024020711 | [A06]³õÖÐÕþÖνÌʦ | 71.15 | |
| 204 | 2024020712 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 205 | 2024020713 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 54.00 | |
| 206 | 2024020714 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 76.00 | |
| 207 | 2024020715 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 208 | 2024020716 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 55.75 | |
| 209 | 2024020717 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 58.25 | |
| 210 | 2024020718 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 80.00 | |
| 211 | 2024020719 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 212 | 2024020720 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 63.00 | |
| 213 | 2024020721 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 70.75 | |
| 214 | 2024020722 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 63.50 | |
| 215 | 2024020723 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 60.25 | |
| 216 | 2024020724 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 64.75 | |
| 217 | 2024020725 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 75.75 | |
| 218 | 2024020726 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 219 | 2024020727 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 76.75 | |
| 220 | 2024020728 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 72.00 | |
| 221 | 2024020729 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 63.75 | |
| 222 | 2024020730 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 67.50 | |
| 223 | 2024020731 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 72.25 | |
| 224 | 2024020732 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 77.00 | |
| 225 | 2024020733 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 59.75 | |
| 226 | 2024020734 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 89.00 | |
| 227 | 2024020735 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 81.00 | |
| 228 | 2024020736 | [A09]³õÖÐÉúÎï½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 229 | 2024020801 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 74.25 | |
| 230 | 2024020802 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 83.00 | |
| 231 | 2024020803 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 61.25 | |
| 232 | 2024020804 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 74.50 | |
| 233 | 2024020805 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 234 | 2024020806 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 235 | 2024020807 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 43.25 | |
| 236 | 2024020808 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 67.50 | |
| 237 | 2024020809 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 81.25 | |
| 238 | 2024020810 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 239 | 2024020811 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 74.25 | |
| 240 | 2024020812 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 61.50 | |
| 241 | 2024020813 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 242 | 2024020814 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 243 | 2024020815 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 45.50 | |
| 244 | 2024020816 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 82.75 | |
| 245 | 2024020817 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 70.50 | |
| 246 | 2024020818 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 247 | 2024020819 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 77.00 | |
| 248 | 2024020820 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 85.75 | |
| 249 | 2024020821 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 250 | 2024020822 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 67.75 | |
| 251 | 2024020823 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 76.25 | |
| 252 | 2024020824 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 62.00 | |
| 253 | 2024020825 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 254 | 2024020826 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 69.50 | |
| 255 | 2024020827 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 256 | 2024020828 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 79.50 | |
| 257 | 2024020829 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 87.75 | |
| 258 | 2024020830 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 82.00 | |
| 259 | 2024020831 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 83.00 | |
| 260 | 2024020832 | [A10]³õÖÐÒôÀÖ½Ìʦ | 81.75 | |
| 261 | 2024020901 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 74.70 | |
| 262 | 2024020902 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 62.35 | |
| 263 | 2024020903 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 72.25 | |
| 264 | 2024020904 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 59.80 | |
| 265 | 2024020905 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 77.90 | |
| 266 | 2024020906 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 87.20 | |
| 267 | 2024020907 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 76.65 | |
| 268 | 2024020908 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 269 | 2024020909 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 85.05 | |
| 270 | 2024020910 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 72.40 | |
| 271 | 2024020911 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 79.85 | |
| 272 | 2024020912 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 73.20 | |
| 273 | 2024020913 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 58.25 | |
| 274 | 2024020914 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 81.15 | |
| 275 | 2024020915 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 61.90 | |
| 276 | 2024020916 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 79.75 | |
| 277 | 2024020917 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 81.35 | |
| 278 | 2024020918 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 279 | 2024020919 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 58.95 | |
| 280 | 2024020920 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 70.60 | |
| 281 | 2024020921 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 80.60 | |
| 282 | 2024020922 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 283 | 2024020923 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 73.50 | |
| 284 | 2024020924 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 77.90 | |
| 285 | 2024020925 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 72.80 | |
| 286 | 2024020926 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 77.30 | |
| 287 | 2024020927 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 288 | 2024020928 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 60.95 | |
| 289 | 2024020929 | [A11]³õÖÐÌåÓý½Ìʦ | 42.15 | |
| 290 | 2024021001 | [A12]³õÖÐÃÀÊõ½Ìʦ | 76.95 | |
| 291 | 2024021002 | [A12]³õÖÐÃÀÊõ½Ìʦ | 82.95 | |
| 292 | 2024021003 | [A12]³õÖÐÃÀÊõ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 293 | 2024021004 | [A12]³õÖÐÃÀÊõ½Ìʦ | 70.70 | |
| 294 | 2024021005 | [A12]³õÖÐÃÀÊõ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
| 295 | 2024021006 | [A12]³õÖÐÃÀÊõ½Ìʦ | 0.00 | ȱ¿¼ |
