政府信息公开

湘阴县公开招聘文星街道城市社区专职工作人员总成绩公布

来源: 湘阴县公开招聘文星街道城市社区专职工作人员领导小组办公室 发布时间: 2024-05-27 08:57 浏览次数: 1
序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试成绩50%
折合分
面试成绩 面试成绩50%
折合分
总成绩 排名
1 2024010101 [A01]社区专职工作人员(男) 77.10  38.55  90.26  45.13  83.68  1
2 2024010129 [A01]社区专职工作人员(男) 77.35  38.68  86.78  43.39  82.07  2
3 2024010204 [A01]社区专职工作人员(男) 74.70  37.35  86.16  43.08  80.43  3
4 2024010211 [A01]社区专职工作人员(男) 74.60  37.30  86.26  43.13  80.43  3
5 2024010128 [A01]社区专职工作人员(男) 71.90  35.95  88.24  44.12  80.07  5
6 2024010102 [A01]社区专职工作人员(男) 69.85  34.93  89.42  44.71  79.64  6
7 2024010112 [A01]社区专职工作人员(男) 72.65  36.33  85.08  42.54  78.87  7
8 2024010106 [A01]社区专职工作人员(男) 70.95  35.48  86.50  43.25  78.73  8
9 2024010115 [A01]社区专职工作人员(男) 72.80  36.40  82.60  41.30  77.70  9
10 2024010121 [A01]社区专职工作人员(男) 72.40  36.20  82.10  41.05  77.25  10
11 2024010109 [A01]社区专职工作人员(男) 68.60  34.30  85.90  42.95  77.25  10
12 2024010120 [A01]社区专职工作人员(男) 68.50  34.25  85.44  42.72  76.97  12
13 2024010124 [A01]社区专职工作人员(男) 68.40  34.20  85.06  42.53  76.73  13
14 2024010114 [A01]社区专职工作人员(男) 71.00  35.50  80.98  40.49  75.99  14
15 2024010603 [A02]社区专职工作人员(女) 76.55  38.28  89.84  44.92  83.20  1
16 2024010502 [A02]社区专职工作人员(女) 75.50  37.75  89.32  44.66  82.41  2
17 2024010504 [A02]社区专职工作人员(女) 75.25  37.63  89.02  44.51  82.14  3
18 2024010221 [A02]社区专职工作人员(女) 77.60  38.80  86.22  43.11  81.91  4
19 2024010428 [A02]社区专职工作人员(女) 75.50  37.75  87.30  43.65  81.40  5
20 2024010631 [A02]社区专职工作人员(女) 72.90  36.45  89.20  44.60  81.05  6
21 2024010422 [A02]社区专职工作人员(女) 72.85  36.43  89.22  44.61  81.04  7
22 2024010503 [A02]社区专职工作人员(女) 73.85  36.93  87.80  43.90  80.83  8
23 2024010506 [A02]社区专职工作人员(女) 73.50  36.75  87.68  43.84  80.59  9
24 2024010331 [A02]社区专职工作人员(女) 73.85  36.93  87.06  43.53  80.46  10
25 2024010713 [A02]社区专职工作人员(女) 72.95  36.48  87.66  43.83  80.31  11
26 2024010508 [A02]社区专职工作人员(女) 73.05  36.53  87.28  43.64  80.17  12
27 2024010710 [A02]社区专职工作人员(女) 73.50  36.75  86.64  43.32  80.07  13
28 2024010405 [A02]社区专职工作人员(女) 72.90  36.45  86.86  43.43  79.88  14
29 2024010309 [A02]社区专职工作人员(女) 73.60  36.80  85.86  42.93  79.73  15
30 2024010529 [A02]社区专职工作人员(女) 73.25  36.63  85.92  42.96  79.59  16
31 B0304 [B03]社区专职工作人员 73.75  36.88  88.62  44.31  81.19  1
32 B0302 [B03]社区专职工作人员 72.35  36.18  87.66  43.83  80.01  2
33 B0310 [B03]社区专职工作人员 64.00  32.00  87.24  43.62  75.62  3
34 B0312 [B03]社区专职工作人员 64.20  32.10  86.58  43.29  75.39  4
35 B0311 [B03]社区专职工作人员 64.70  32.35  84.76  42.38  74.73  5
36 B0301 [B03]社区专职工作人员 64.10  32.05  85.32  42.66  74.71  6
37 B0307 [B03]社区专职工作人员 63.40  31.70  82.90  41.45  73.15  7
38 B0306 [B03]社区专职工作人员 61.60  30.80  83.16  41.58  72.38  8
湘阴县公开招聘文星街道城市社区专职工作人员领导小组办公室
2024年5月27日