湘阴县城市发展集团2023年秋季公开招聘合同制工作人员笔试成绩及入围面试前资格复审名单公布
来源:
湘阴县城市发展集团
发布时间:
2023-11-29 08:37
浏览次数:
1
湘阴县城市发展集团2023年秋季公开招聘合同制工作人员 笔试成绩公布 |
|||||
序号 | 准考证号码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2023060103 | [A01]营销专员 | 62.10 | 1 | |
2 | 2023060102 | [A01]营销专员 | 59.15 | 2 | |
3 | 2023060101 | [A01]营销专员 | 0.00 | 缺考 | |
4 | 2023060114 | [A03]综合部专员 | 72.90 | 1 | |
5 | 2023060108 | [A03]综合部专员 | 72.35 | 2 | |
6 | 2023060113 | [A03]综合部专员 | 72.10 | 3 | |
7 | 2023060118 | [A03]综合部专员 | 71.65 | 4 | |
8 | 2023060105 | [A03]综合部专员 | 69.40 | 5 | |
9 | 2023060111 | [A03]综合部专员 | 64.70 | 6 | |
10 | 2023060115 | [A03]综合部专员 | 62.30 | 7 | |
11 | 2023060112 | [A03]综合部专员 | 61.05 | 8 | |
12 | 2023060107 | [A03]综合部专员 | 58.90 | 9 | |
13 | 2023060104 | [A03]综合部专员 | 58.20 | 10 | |
14 | 2023060117 | [A03]综合部专员 | 54.95 | 11 | |
15 | 2023060109 | [A03]综合部专员 | 51.20 | 12 | |
16 | 2023060116 | [A03]综合部专员 | 43.95 | 13 | |
17 | 2023060106 | [A03]综合部专员 | 0.00 | 缺考 | |
18 | 2023060110 | [A03]综合部专员 | 0.00 | 缺考 | |
19 | 2023060119 | [A04]企宣专员 | 55.80 | 1 | |
20 | 2023060120 | [A04]企宣专员 | 36.50 | 2 | |
21 | 2023060121 | [A04]企宣专员 | 0.00 | 缺考 | |
22 | 2023060127 | [A05]会计 | 66.60 | 1 | |
23 | 2023060125 | [A05]会计 | 66.05 | 2 | |
24 | 2023060123 | [A05]会计 | 65.25 | 3 | |
25 | 2023060124 | [A05]会计 | 59.40 | 4 | |
26 | 2023060122 | [A05]会计 | 57.80 | 5 | |
27 | 2023060126 | [A05]会计 | 55.65 | 6 | |
28 | 2023060130 | [A06]出纳 | 62.65 | 1 | |
29 | 2023060129 | [A06]出纳 | 47.10 | 2 | |
30 | 2023060128 | [A06]出纳 | 0.00 | 缺考 | |
31 | 2023060134 | [A07]业务大厅管理部专员 | 74.75 | 1 | |
32 | 2023060133 | [A07]业务大厅管理部专员 | 57.00 | 2 | |
33 | 2023060131 | [A07]业务大厅管理部专员 | 0.00 | 缺考 | |
34 | 2023060132 | [A07]业务大厅管理部专员 | 0.00 | 缺考 | |
35 | 2023060136 | [A08]礼厅部专员 | 62.00 | 1 | |
36 | 2023060135 | [A08]礼厅部专员 | 0.00 | 缺考 | |
37 | 2023060138 | [A09]陵园部专员 | 67.75 | 1 | |
38 | 2023060137 | [A09]陵园部专员 | 0.00 | 缺考 | |
39 | 2023060139 | [A09]陵园部专员 | 0.00 | 缺考 | |
40 | 2023060140 | [A10]火化接运部 专员 | 79.25 | 1 | |
41 | 2023060141 | [A10]火化接运部 专员 | 73.75 | 2 | |
湘阴县城市发展集团2023年秋季公开招聘合同制工作人员 入围面试前资格复审名单 |
|||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 2023060103 | 易云 | [A01]营销专员 | 62.10 | 1 |
2 | 2023060102 | 李梦慈 | [A01]营销专员 | 59.15 | 2 |
3 | 2023060114 | 尹宇宁 | [A03]综合部专员 | 72.90 | 1 |
4 | 2023060108 | 边腾 | [A03]综合部专员 | 72.35 | 2 |
5 | 2023060119 | 姚配 | [A04]企宣专员 | 55.80 | 1 |
6 | 2023060127 | 曾洋 | [A05]会计 | 66.60 | 1 |
7 | 2023060125 | 邵容 | [A05]会计 | 66.05 | 2 |
8 | 2023060130 | 聂婷婷 | [A06]出纳 | 62.65 | 1 |
9 | 2023060129 | 刘异芬 | [A06]出纳 | 47.10 | 2 |
10 | 2023060134 | 刘佳 | [A07]业务大厅管理部专员 | 74.75 | 1 |
11 | 2023060133 | 刘怀宇 | [A07]业务大厅管理部专员 | 57.00 | 2 |
12 | 2023060136 | 朱思琦 | [A08]礼厅部专员 | 62.00 | 1 |
13 | 2023060138 | 李莉 | [A09]陵园部专员 | 67.75 | 1 |
14 | 2023060140 | 匡远林 | [A10]火化接运部专员 | 79.25 | 1 |
15 | 2023060141 | 张标 | [A10]火化接运部专员 | 73.75 | 2 |