湘阴县审计局、政务服务中心公开招聘政府雇员笔试成绩表
来源:
湘阴县公开招聘政府雇员领导小组办公室
发布时间:
2023-09-01 11:17
浏览次数:
1
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2023030101 | [A01]工程审计员 | 64.05 | |
2 | 2023030102 | [A01]工程审计员 | 0.00 | 缺考 |
3 | 2023030103 | [A01]工程审计员 | 69.95 | |
4 | 2023030104 | [A01]工程审计员 | 72.40 | |
5 | 2023030105 | [A01]工程审计员 | 76.95 | |
6 | 2023030106 | [A01]工程审计员 | 0.00 | 缺考 |
7 | 2023030107 | [A01]工程审计员 | 0.00 | 缺考 |
8 | 2023030108 | [A01]工程审计员 | 0.00 | 缺考 |
9 | 2023030109 | [A01]工程审计员 | 70.15 | |
10 | 2023030110 | [A01]工程审计员 | 64.20 | |
11 | 2023030111 | [A01]工程审计员 | 73.95 | |
12 | 2023030112 | [A01]工程审计员 | 55.50 | |
13 | 2023030113 | [A01]工程审计员 | 59.10 | |
14 | 2023030114 | [A01]工程审计员 | 64.95 | |
15 | 2023030115 | [A01]工程审计员 | 0.00 | 缺考 |
16 | 2023030116 | [A01]工程审计员 | 70.75 | |
17 | 2023030117 | [A01]工程审计员 | 71.35 | |
18 | 2023030118 | [A02]财务审计员 | 0.00 | 缺考 |
19 | 2023030119 | [A02]财务审计员 | 65.20 | |
20 | 2023030120 | [A02]财务审计员 | 61.75 | |
21 | 2023030121 | [A02]财务审计员 | 64.30 | |
22 | 2023030122 | [A02]财务审计员 | 67.25 | |
23 | 2023030123 | [A02]财务审计员 | 0.00 | 缺考 |
24 | 2023030124 | [A02]财务审计员 | 40.10 | |
25 | 2023030125 | [A02]财务审计员 | 67.40 | |
26 | 2023030126 | [A02]财务审计员 | 0.00 | 缺考 |
27 | 2023030127 | [A02]财务审计员 | 62.70 | |
28 | 2023030128 | [A02]财务审计员 | 67.55 | |
29 | 2023030129 | [A02]财务审计员 | 68.50 | |
30 | 2023030201 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 42.00 | |
31 | 2023030202 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
32 | 2023030203 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 79.50 | |
33 | 2023030204 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 61.75 | |
34 | 2023030205 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 62.25 | |
35 | 2023030206 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
36 | 2023030207 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 70.75 | |
37 | 2023030208 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 49.75 | |
38 | 2023030209 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 54.00 | |
39 | 2023030210 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.00 | |
40 | 2023030211 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 48.25 | |
41 | 2023030212 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.75 | |
42 | 2023030213 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
43 | 2023030214 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 72.00 | |
44 | 2023030215 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.50 | |
45 | 2023030216 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.25 | |
46 | 2023030217 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 55.50 | |
47 | 2023030218 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
48 | 2023030219 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
49 | 2023030220 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 70.50 | |
50 | 2023030221 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 66.00 | |
51 | 2023030222 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 59.25 | |
52 | 2023030223 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.75 | |
53 | 2023030224 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
54 | 2023030225 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.00 | |
55 | 2023030226 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 61.00 | |
56 | 2023030227 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.50 | |
57 | 2023030228 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 48.75 | |
58 | 2023030229 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 42.00 | |
59 | 2023030230 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.25 | |
60 | 2023030301 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 64.25 | |
61 | 2023030302 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
62 | 2023030303 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 62.25 | |
63 | 2023030304 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.25 | |
64 | 2023030305 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
65 | 2023030306 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 74.50 | |
66 | 2023030307 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.75 | |
67 | 2023030308 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
68 | 2023030309 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 62.50 | |
69 | 2023030310 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 64.75 | |
70 | 2023030311 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.75 | |
71 | 2023030312 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.50 | |
72 | 2023030313 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
73 | 2023030314 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 55.50 | |
74 | 2023030315 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.25 | |
75 | 2023030316 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.00 | |
76 | 2023030317 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 42.25 | |
77 | 2023030318 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.75 | |
78 | 2023030319 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 59.75 | |
79 | 2023030320 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.50 | |
80 | 2023030321 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 50.50 | |
81 | 2023030322 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
82 | 2023030323 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 76.25 | |
83 | 2023030324 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 59.00 | |
84 | 2023030325 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.25 | |
85 | 2023030326 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 76.00 | |
86 | 2023030327 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.00 | |
87 | 2023030328 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
88 | 2023030329 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
89 | 2023030330 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 43.50 | |
90 | 2023030401 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 51.25 | |
91 | 2023030402 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.00 | |
92 | 2023030403 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 54.00 | |
93 | 2023030404 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 50.50 | |
94 | 2023030405 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 64.75 | |
95 | 2023030406 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 60.75 | |
96 | 2023030407 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 70.50 | |
97 | 2023030408 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.50 | |
98 | 2023030409 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 71.75 | |
99 | 2023030410 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.75 | |
100 | 2023030411 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
101 | 2023030412 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 55.25 | |
102 | 2023030413 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 60.75 | |
103 | 2023030414 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 46.75 | |
104 | 2023030415 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 75.50 | |
105 | 2023030416 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.00 | |
106 | 2023030417 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 66.75 | |
107 | 2023030418 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 58.00 | |
108 | 2023030419 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 80.75 | |
109 | 2023030420 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 74.50 | |
110 | 2023030421 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
111 | 2023030422 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.50 | |
112 | 2023030423 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.00 | |
113 | 2023030424 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 58.50 | |
114 | 2023030425 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.75 | |
115 | 2023030426 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
116 | 2023030427 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 67.25 | |
117 | 2023030428 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 59.00 | |
118 | 2023030429 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.00 | |
119 | 2023030430 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.00 | |
120 | 2023030501 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 45.75 | |
121 | 2023030502 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.25 | |
122 | 2023030503 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 53.25 | |
123 | 2023030504 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 46.75 | |
124 | 2023030505 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 67.00 | |
125 | 2023030506 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 52.50 | |
126 | 2023030507 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.50 | |
127 | 2023030508 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 49.25 | |
128 | 2023030509 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
129 | 2023030510 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 70.75 | |
130 | 2023030511 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 81.50 | |
131 | 2023030512 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 46.75 | |
132 | 2023030513 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 47.00 | |
133 | 2023030514 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 50.00 | |
134 | 2023030515 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 81.00 | |
135 | 2023030516 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
136 | 2023030517 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 71.50 | |
137 | 2023030518 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 54.25 | |
138 | 2023030519 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 40.50 | |
139 | 2023030520 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 62.50 | |
140 | 2023030521 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 76.50 | |
141 | 2023030522 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 61.00 | |
142 | 2023030523 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 54.00 | |
143 | 2023030524 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.25 | |
144 | 2023030525 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.50 | |
145 | 2023030526 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 66.50 | |
146 | 2023030527 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 52.75 | |
147 | 2023030528 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 45.00 | |
148 | 2023030529 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 40.75 | |
149 | 2023030530 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 68.50 | |
150 | 2023030601 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 66.50 | |
151 | 2023030602 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 40.75 | |
152 | 2023030603 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 9.00 | |
153 | 2023030604 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 44.75 | |
154 | 2023030605 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.25 | |
155 | 2023030606 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.00 | |
156 | 2023030607 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.50 | |
157 | 2023030608 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 58.00 | |
158 | 2023030609 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 55.75 | |
159 | 2023030610 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 61.25 | |
160 | 2023030611 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 70.75 | |
161 | 2023030612 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.00 | |
162 | 2023030613 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 60.50 | |
163 | 2023030614 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 67.25 | |
164 | 2023030615 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.75 | |
165 | 2023030616 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 62.00 | |
166 | 2023030617 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 70.75 | |
167 | 2023030618 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.50 | |
168 | 2023030619 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 54.75 | |
169 | 2023030620 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 34.75 | |
170 | 2023030621 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 61.75 | |
171 | 2023030622 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 65.00 | |
172 | 2023030623 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 66.00 | |
173 | 2023030624 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.25 | |
174 | 2023030625 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 61.75 | |
175 | 2023030626 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 55.50 | |
176 | 2023030627 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 63.25 | |
177 | 2023030628 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 67.25 | |
178 | 2023030629 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 73.00 | |
179 | 2023030630 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 53.00 | |
180 | 2023030701 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 68.75 | |
181 | 2023030702 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
182 | 2023030703 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 50.50 | |
183 | 2023030704 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
184 | 2023030705 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 47.75 | |
185 | 2023030706 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 62.25 | |
186 | 2023030707 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 60.50 | |
187 | 2023030708 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 57.25 | |
188 | 2023030709 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 58.75 | |
189 | 2023030710 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
190 | 2023030711 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 69.50 | |
191 | 2023030712 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 68.50 | |
192 | 2023030713 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 43.25 | |
193 | 2023030714 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 50.25 | |
194 | 2023030715 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 56.75 | |
195 | 2023030716 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 59.25 | |
196 | 2023030717 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
197 | 2023030718 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 51.50 | |
198 | 2023030719 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
199 | 2023030720 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 71.25 | |
200 | 2023030721 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 66.00 | |
201 | 2023030722 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 64.25 | |
202 | 2023030723 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 60.00 | |
203 | 2023030724 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 47.25 | |
204 | 2023030725 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 64.75 | |
205 | 2023030726 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 72.00 | |
206 | 2023030727 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 51.25 | |
207 | 2023030728 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 60.50 | |
208 | 2023030729 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 0.00 | 缺考 |
209 | 2023030730 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 68.75 | |
210 | 2023030731 | [A03]政务大厅窗口工作人员 | 43.25 | |
湘阴县公开招聘政府雇员领导小组办公室 2023年9月1日 |
||||