2024年7月份企业投资项目备案表
2024年7月份企业投资项目备案表 | |||||
项目名称 | 项目单位名称 | 总投资金额(万元) | 文号 | 建设内容 | 办结时间 |
湖南翘嘴红食品有限公司鱼制品精深加工项目 | 湖南翘嘴红食品有限公司 | 1600.0000 | 湘阴发改审〔2024〕207号 | 项目总用地面积5127.06平方米,总建筑面积7242平方米,拟分两期建设。其中:一期建设面积3474平方米,主要新建鱼制品加工车间和综合楼,新上2条鱼制品深加工生产线。二期建设面积3768平方米,主要新建2栋仓储车间,新上2条预制品深加工生产线。配套完善给排水和配电,消防绿化等基础设施。 | 2024-07-22 18:09:39 |
樟树港社区农贸交易市场建设项目 | 樟树镇樟树港社区经济合作社 | 247.8000 | 湘阴发改审〔2024〕203号 | 拟建钢架棚、砖砌结构农贸交易市场1个,设门店34个,配套建设管理用房、给排水、供配电、绿化、消防等基础设施。 | 2024-07-17 17:04:03 |
樟树镇祥源村食用农产品初加工项目 | 湖南金奇万冠农业有限责任公司 | 900.0000 | 湘阴发改审〔2024〕202号 | 项目总用地面积6858.47平方米,总建筑面积10154.46平方米,拟建设生产车间、综合楼、员工宿舍等,新上红薯粉生产线2条,配套完善污水处理、给排水、供配电、消防等设施。项目建成后,可实现年加工红薯5000吨。 | 2024-07-17 17:02:21 |
湖南长康先进制造业和现代服务业融合发展项目 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 3200.0000 | 湘阴发改审〔2024〕205号 | 项目主要对公司年产13万吨粮油生产线进行智能化升级改造,主要内容包括:改建粮油加工智能化生产车间7876.95㎡,引入MES系统、CRM系统、TSN系统,建设数字化、网络化、智能化制造和服务体系,推动粮油生产车间生产管理、监控预警、工业控制等网络互联互通;改建数字化新型展览馆300㎡,建设工厂智能化生产线展示通道,利用人工智能、VR文化宣传展示平台,打造市级粮油文化科普旅游教育基地。 | 2024-07-19 17:28:51 |
湘阴县粮油储备物流交易中心建设项目 | 湖南省南洞庭砂石经营有限公司 | 10147.4200 | 湘阴发改审〔2024〕198号 | 本项目规划建设单仓容量为 0.5 万吨的低温平房粮仓 4 栋, 粮食储备能力为 2 万吨(粮食堆高 7.2m),建筑面积为 5220㎡。建设管理用房 800 ㎡、粮油分拨中心 3000 ㎡。改造已有 11栋仓库 16752.99 ㎡为冷链仓库,其他用房 59.69 ㎡(传达室)用途保持不变。购置冷链、监控、智慧仓储等设备以及配套运输、装卸等工具。 |
2024-07-16 17:41:47 |
湘阴县农产品产地冷藏保鲜设施及物流配送建设项目 | 湘阴县国有资产经营有限责任公司 | 19875.5900 | 湘阴发改审〔2024〕199号 | 项目用地面积72344 m,总建筑面积 68786 m。主要包括常温仓储、冷链仓储、分拣中心.配送中心等,配套购置冷链物流相关设备和运输车辆,构建湘阴县农产品产地冷链集配网络。 | 2024-07-16 17:43:24 |
湘阴协科能源有限公司第十七批3.75MW分布式光伏发电项目 | 湘阴协科能源有限公司 | 1350.0000 | 湘阴发改审〔2024〕208号 | 拟租赁农户居民屋顶面积约16607平方米,安装光伏组件、逆变器、支架等设施。项目交流侧装机容量约3.75MW屋顶分布式光伏,建成后实现年发电量411万千瓦时 | 2024-07-24 19:45:11 |
岳阳阳乐新能源科技有限公司第五批3.36MW分布式光伏发电项目 | 岳阳阳乐新能源科技有限公司 | 907.7000 | 湘阴发改审〔2024〕204号 | 项目拟租赁86户农村居民屋顶,面积15007.41平方米,建设容量为3.36 MW屋顶分布式光伏电站系统,包括安装光伏组件、逆变器、并网箱、支架等配套设施。采用“全额上网”模式,自主经营。项目建成后,可实现年发电量约336万千瓦时。 | 2024-07-18 18:07:06 |
湘阴协科能源有限公司第十六批6.27MW分布式光伏发电项目 | 湘阴协科能源有限公司 | 2256.0000 | 湘阴发改审〔2024〕197号 | 拟租赁农户居民屋顶面积约27919平方米,安装光伏组件、逆变器、支架等设施。项目交流侧装机容量约6.27MW屋顶分布式光伏,建成后实现年发电量686万千瓦时 | 2024-07-15 17:57:31 |
岳阳梓泰新能源有限责任公司1.97MW分布式光伏发电项目 | 岳阳梓泰新能源有限责任公司 | 591.0000 | 湘阴发改审〔2024〕194号 | 本项目为“全额上网”模式,拟租赁农户居民屋顶面积约6817平方米,安装光伏组件、逆变器、支架等设施。项目交流侧装机容量约1.97MW屋顶分布式光伏,建成后实现年发电量222万千瓦时。 | 2024-07-02 16:18:01 |