湘阴县初始分配排污权有偿使用费缴纳管理台帐
来源:湘阴县环境保护局   2017-12-29 14:20
浏览量:1 | | | |
  
湘阴县初始分配排污权有偿使用费缴纳管理台帐
序号 企业名称 联系人 联系电话 排污权证证书号 事项 登记时间 权证内容 指标总量(吨) 年缴费额 排污权变更情况 备注 缴费记录
COD NH3-N SO2 NOX
1 湖南兴湘木业有限责任公司 余忠文 13874027455 (岳)排污权证(2015)第201号 发证 2015年1月1日 1.2 0 1.2 0.4 596   596  
2 湖南湖湘木业有限公司 周建 13574766028 (岳)排污权证(2015)第202号 发证 2015年1月1日 1.6 0 6.4 2.4 2128   2128  
3 湘阴县湘龙装饰材料有限责任公司 甘应红 13874028992 (岳)排污权证(2015)第203号 发证 2015年1月1日 0.1 0 6.4 2.4 1783   1783  
4 湖南福湘木业有限责任公司 周祥 13574753352 (岳)排污权证(2015)第204号 发证 2015年1月1日 3 0 20.5 7.5 6290   6290  
5 湘阴县高府地板加工厂 高龙南 13574765879 (岳)排污权证(2015)第205号 发证 2015年1月1日 0.1 0 3.1 0.6 763   763  
6 湘阴县正湘木业有限公司 汪吉文 13974020133 (岳)排污权证(2015)第206号 发证 2015年1月1日 0.5 0 3.1 1.8 1095   1095  
7 湖南海日食品有限公司 吴昔初 13762036709 (岳)排污权证(2015)第207号 发证 2015年1月1日 20 3 4.6 3.5 7000   7000  
8 湖南天湖食品有限公司 刘亚辉 13874029330 (岳)排污权证(2015)第208号 发证 2015年1月1日 5 0 4.9 1.8 2490   2490  
9 岳阳岩下天之果食品有限公司     (岳)排污权证(2015)第209号 发证 2015年1月1日 3.2 0 7.7 2.8 2836 2016年1月20日通过交易方式购买0.4吨氨氮。购买量自2026年1月20日开始缴费。 2836  
交易 2016.1.20 0 0.4 0 0 104 104  
10 湖南省义丰祥实业有限公司 余雪光 13327302388 (岳)排污权证(2015)第210号 发证 2015年1月1日 7 1 11.1 3.5 4790   4790  
11 湖南省金顶实业有限公司 梁海鹏 13974023062 (岳)排污权证(2015)第211号 发证 2015年1月1日 9 0 5.1 1.9 3470   3470  
12 湖南省华康食品有限责任公司     (岳)排污权证(2015)第212号 发证 2015年1月1日 1.6 0 3.7 1.2 1348   1348  
13 湖南省长康实业有限责任公司 王明 15974357697 (岳)排污权证(2015)第213号 发证 2015年1月1日 6 0.9 35 11.1 10834   10834  
14 岳阳长康福海油脂有限公司 王明 15974357697 (岳)排污权证(2015)第214号 发证 2015年1月1日 5 0.8 28.8 8.5 8818   8818  
15 湖南清源饲料科技有限公司 戴波 13874028803 (岳)排污权证(2015)第215号 发证 2015年1月1日 0.2 0 16 5.9 4426   4426  
16 湘阴县红四方装饰材料厂 马太平 18774138999 (岳)排污权证(2015)第216号 发证 2015年1月1日 2.8 0.4 11 3.5 3648   3648  
17 湖南斯派克材料科技有限公司 余治生 15842846212 (岳)排污权证(2015)第217号 发证 2015年1月1日 9.8 2.6 6.4 2 4610   4610  
18 湖南鸿跃化工制造有限公司     (岳)排污权证(2015)第218号 发证 2015年1月1日 0.4 0 3 1.5 992   992  
19 湖南竞洁洗衣有限责任公司     (岳)排污权证(2015)第219号 发证 2015年1月1日 18.6 2.7 33.9 11.2 14000   14000  
20 湖南菲菲毛巾有限公司 刘金田 13873189808 (岳)排污权证(2015)第220号 发证 2015年1月1日 61.2 9.3 77 28 37494   37494  
21 湖南士达纺织厂有限公司     (岳)排污权证(2015)第221号 发证 2015年1月1日 13 2 11 3.5 6410   6410  
22 岳阳市英波达服装有限公司     (岳)排污权证(2015)第222号 发证 2015年1月1日 1.2 0.2 0 0 328   328  
23 湖南驿通电子科技有限公司 方辉刚 13974023280 (岳)排污权证(2015)第223号 发证 2015年1月1日 7.2 1.8 0 0 2124   2124  
24 建华建材(湖南)有限公司     (岳)排污权证(2015)第224号 发证 2015年1月1日 0.6 0 64 24 17738   17738  
  0.5 0.1     141 2018年新建年破碎鹅卵石40万吨建设项目增购排污权,2019年开始缴费。    
25 湖南信达富士电梯制造有限公司     (岳)排污权证(2015)第225号 发证 2015年1月1日 0.6 0 3.1 0.6 878   878  
  0 0 0 0.9 180 2018年新建年产立体车库20000车位、风机及配件3000套扩建项目增购排污权,2018年开始缴费。    
26 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 黄振强 18216322000 (岳)排污权证(2015)第226号 发证 2015年1月1日 1.1 0.2 0.9 0.4 565   565  
  0 0 5.4 1.2 1320 2018年新建年生产60000t废油再生基础油技改项目增购排污权,2020年开始缴费。    
27 湖南英思特晶体电波有限公司     (岳)排污权证(2015)第227号 发证 2015年1月1日 0.5 0.1 0 0 141   141  
28 远大可建科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第228号 发证 2015年1月1日 5 1 0 1 1610   1610 2020年已缴费
29 湖南嘉盛德材料科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第229号 发证 2015年1月1日 0.1   18.1 6.6 4963   4963  
30 湘阴县弘商牲畜定点屠宰场     (岳)排污权证(2015)第230号 发证 2015年1月1日 3 0.5 2 0.5 1320   1320  
31 湘阴县安富民用建材厂     (岳)排污权证(2015)第231号 发证 2015年1月1日 0 0 29.7 13.7 8680   8680  
32 湖南新传工贸有限公司     (岳)排污权证(2015)第232号 发证 2015年1月1日 1.8 0.1 1.7 1 980   980  
33 湘阴县中河建材有限公司     (岳)排污权证(2015)第233号 发证 2015年1月1日 0 0 13.8 8.8 4520   4520  
34 湖南华硕食品有限公司 杨再华 15200269777 (岳)排污权证(2015)第234号 发证 2015年1月1日 0.6 0.1 1 0.3 424   424  
35 湘阴百湘源食品厂     (岳)排污权证(2015)第235号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0.7 0.2 249 原湘阴食掌柜食品厂 249  
36 湖南横岭湖农业科技开发有限公司(原岳阳市兴湘食品厂) 钱伟才 18974052888 (岳)排污权证(2015)第236号 发证 2015年1月1日 1.6 0.3 1 0.3 706   706  
38 湖南西姆西科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第238号 发证 2015年1月1日 0.2 0 1.5 0.9 526   526  
39 湖南省金为型材有限公司     (岳)排污权证(2015)第239号 发证 2015年1月1日 1 0.2 0.2 0.8 482   482  
40 岳阳市龙舟饲料有限公司     (岳)排污权证(2015)第240号 发证 2015年1月1日 0 0 3.2 1 840   840  
41 湖南大方农化有限公司湘阴分公司     (岳)排污权证(2015)第241号 发证 2015年1月1日 1.5 0 0 0 345   345  
42 湖南省南湖洲牛肉有限公司     (岳)排污权证(2015)第242号 发证 2015年1月1日 0.9 0.1 0.6 0.2 393   393  
43 湘阴县白玉山茶叶食品有限公司     (岳)排污权证(2015)第243号 发证 2015年1月1日 0 0 0.5 0.1 120   120  
44 湖南百信重型钢结构工程有限公司     (岳)排污权证(2015)第244号 发证 2015年1月1日 1.1 0.2 0 0 305   305  
45 湖南博晟卫生材料有限公司湘阴分公司 王福生 13617313455 (岳)排污权证(2015)第245号 发证 2015年1月1日 1.8 0 0 0 414 2017年9月27日,通过交易申购0.1吨氨氮排污权。 414  
2017年12月1日 0 0.1 0 0 26 26  
46 湖南大金钢结构工程有限公司     (岳)排污权证(2015)第246号 发证 2015年1月1日 0.4 0 0 0 92   92  
47 湘阴县迪派门厂     (岳)排污权证(2015)第247号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0 0 23   23  
48 朝晖(湖南)生物科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第248号 发证 2015年1月1日 0.9 0 0 0 207   207  
49 湖南鹤龙湖国栋干粉砂浆有限公司     (岳)排污权证(2015)第249号 发证 2015年1月1日 0 0 6.4 1.5 1580   1580  
50 湖南惠泽金属材料有限公司     (岳)排污权证(2015)第250号 发证 2015年1月1日 0 0 0.1 0.4 100   100  
51 湘阴县金鑫名门厂     (岳)排污权证(2015)第251号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0 0 23   23  
52 湖南利澳肥业有限公司     (岳)排污权证(2015)第252号 发证 2015年1月1日         0   0  
53 湖南华隆重工有限公司     (岳)排污权证(2015)第253号 发证 2015年1月1日 1.1 0.1 0 0 279   279  
54 湖南旺达新型建筑材料科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第254号 发证 2015年1月1日 0.1 0 7.1 3.5 2143   2143  
55 湖南优久湘鼎饲料有限公司     (岳)排污权证(2015)第255号 发证 2015年1月1日 0 0 1.8 0.5 460   460  
56 湘阴县新时光科材料有限公司 刘建武 13973037138 (岳)排污权证(2015)第256号 发证 2015年1月1日 0 0 0.9 0.3 240   240  
57 湖南左宗棠饮品有限公司     (岳)排污权证(2015)第257号 发证 2015年1月1日 1.4 0.1 0 0 348   348  
58 湘阴县旭鑫电子科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第258号 发证 2015年1月1日 0.5 0 0 0 115   115  
59 湖南百尔泰克生物科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第259号 发证 2015年1月1日 0.8 0.1 0 0 210   210  
60 湖南金甸甸食品有限公司 沈海波 15607404781 (岳)排污权证(2015)第260号 发证 2015年1月1日 0.8 0.1 4.5 1.4 1390   1390  
61 湖南悍马金属构件有限公司     (岳)排污权证(2015)第261号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0 0 69   69  
62 湖南浚濠生物科技发展有限公司     (岳)排污权证(2015)第262号 发证 2015年1月1日 0.5 0 0 0 115   115  
63 湖南米雪婴儿用品有限公司     (岳)排污权证(2015)第263号 发证 2015年1月1日 0.9 0.1 0 0 233   233  
64 湖南善源生物科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第264号 发证 2015年1月1日 0.8 0 0.2 0.4 304   304  
65 湖南飘飘龙科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第265号 发证 2015年1月1日 0.9 0.1 0 0 233   233  
66 湖南全都旺食品有限公司     (岳)排污权证(2015)第266号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0 0 69   69  
67 湖南博远电气制造有限公司     (岳)排污权证(2015)第267号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0 0 69   69  
68 湖南凯特电力科技有限公司 张四新 13807408079 (岳)排污权证(2015)第268号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0 0 69   69  
69 湖南中康油业有限责任公司 熊细光 13874021596 (岳)排污权证(2015)第269号 发证 2015年1月1日 0.6 0.1 2.4 0.8 804   804  
70 湖南波士木门有限公司     (岳)排污权证(2015)第270号 发证 2015年1月1日 0.4 0 0.4 0.1 192   192  
71 湖南盛仕达钢铁实业有限公司     (岳)排污权证(2015)第271号 发证 2015年1月1日 1.2 0.2 0 0 328   328  
72 湖南元亨冷暖设备有限公司     (岳)排污权证(2015)第273号 发证 2015年1月1日 0.9 0 0 0 207   207  
73 湖南鸿昌热能设备有限公司     (岳)排污权证(2015)第274号 发证 2015年1月1日 0.2 0 0 0 46   46  
74 湖南省大爱家纺有限公司     (岳)排污权证(2015)第275号 发证 2015年1月1日 0.5 0 0 0 115   115  
75 湘阴县英思捷电子科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第276号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0 0 23   23  
76 湖南英思达电波科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第277号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0 0 69   69  
77 湖南申特瑞科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第278号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0.2 0.6 183   183  
78 岳阳市帝豪印务有限公司     (岳)排污权证(2015)第280号 发证 2015年1月1日 0.8 0 0 0 184   184  
79 湖南湘泰建筑材料环保科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第281号 发证 2015年1月1日 0.7 0 0 0 161   161  
80 湖南省一品青山食品有限公司     (岳)排污权证(2015)第282号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0.2 0.1 83   83  
81 湘阴县湘锦彩印包装有限公司 林萍雄 15200230502 (岳)排污权证(2015)第283号 发证 2015年1月1日 0.2 0 0 0 46 2016年6月1日通过交易方式购买0.1吨氨氮。购买量自2026年6月1日开始缴费。 46  
交易 2016.6.1 0 0.1 0 0 26 26  
82 湖南铂固标准件制造有限公司     (岳)排污权证(2015)第284号 发证 2015年1月1日 2 0.3 0.5 0.2 678   678  
83 湖南岁丰新材料科技发展有限公司     (岳)排污权证(2015)第285号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0 0 69   69  
84 湘阴县振湘沥青搅拌有限责任公司     (岳)排污权证(2015)第286号 发证 2015年1月1日 0 0 1.2 1 440   440  
85 追鱼食品(湖南)有限公司     (岳)排污权证(2015)第287号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0.2 0.1 129   129  
86 湘阴县湘顺王食品厂     (岳)排污权证(2015)第288号 发证 2015年1月1日 0.2 0 0 0 46   46  
87 湘阴县尝乐农副产品开发有限公司     (岳)排污权证(2015)第289号 发证 2015年1月1日 0.8 0.1 4.1 1.2 1270   1270  
88 湖南基特制造科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第290号 发证 2015年1月1日 0 0 4 2.4 1280   1280  
89 湘阴县滔滔腊味加工厂 曾速明 13508477925 (岳)排污权证(2015)第291号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0.7 0.2 249   249  
90 湖南上东钢结构工程有限公司     (岳)排污权证(2015)第292号 发证 2015年1月1日 1 0 0 0 230   230  
91 湖南君昊中药饮品科贸有限公司 周胜果 13874026333 (岳)排污权证(2015)第293号 发证 2015年1月1日 1.2 0.1 0 0 302   302  
92 湘阴县新峰机械设备厂     (岳)排污权证(2015)第294号 发证 2015年1月1日 0.8 0.2 0 0 236   236  
93 湖南奇思环保设备制造有限公司     (岳)排污权证(2015)第295号 发证 2015年1月1日 1.1 0.2 0 0 305   305  
94 湖南恒冰科技发展有限公司     (岳)排污权证(2015)第296号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0 0 23   23  
95 湘阴县兴湘混凝土有限公司     (岳)排污权证(2015)第297号 发证 2015年1月1日 0.8 0 0 0 184   184  
96 湖南湘天混凝土有限公司     (岳)排污权证(2015)第298号 发证 2015年1月1日 0.8 0 0 0 184   184  
97 湖南科必高环保科技有限公司 曾春祥 13908461664 (岳)排污权证(2015)第299号 发证 2015年1月1日 0.5 0.1 0 0 141   141  
98 湖南锦湘混凝土有限公司     (岳)排污权证(2015)第300号 发证 2015年1月1日 0.6 0 0 0 138   138  
99 湘阴县长乐民用建材厂 刘峰 15070269988 (岳)排污权证(2015)第301号 发证 2015年1月1日 0 0 26.4 5.1 6300   6300  
  0 0 0 8 1600 2018年12月12日增购氮氧化物排污权8吨,2019年起每年缴费7900元。 1300  
100 湖南玉伟新材料有限公司     (岳)排污权证(2015)第302号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0.9 0.3 263 原岳阳玉立环保科技有限公司 263  
101 湖南地生工业设备有限公司     (岳)排污权证(2015)第303号 发证 2015年1月1日 0.8 0.1 0 0 210   210  
102 湘阴县兴科变压器制造有限公司     (岳)排污权证(2015)第304号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0 0 23   23  
103 湖南米奇尔洗涤有限公司     (岳)排污权证(2015)第305号 发证 2015年1月1日 0.4 0.1 0.1 0.2 178   178  
104 湘阴县环球出口木质包装有限公司     (岳)排污权证(2015)第306号 发证 2015年1月1日 0 0 0.1 0.1 40   40  
105 湘阴县启翔食品有限公司 谭胜根 13574765563 (岳)排污权证(2015)第307号 发证 2015年1月1日 0.2 0.1 0.2 0.1 132   132  
106 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司     (岳)排污权证(2015)第308号 发证 2015年1月1日 36 3.6 6.3 4 11276   11276  
107 湖南湘阴尔康明胶有限公司     (岳)排污权证(2015)第309号 发证 2015年1月1日 144 14.4 25.1 16.1 45104   45104  
108 九宜家居(湖南)有限公司     (岳)排污权证(2015)第310号 发证 2015年1月1日 0.7 0.1 0 0 187   187  
109 长沙志宇电子科技有限公司湘阴分公司     (岳)排污权证(2015)第272号 发证 2015年1月1日 0.6 0.1 0 0 164   164  
110 湖南锦旺薄板有限公司     (岳)排污权证(2015)第318号 发证 2015年1月1日 2.9 0.4 0 0 771 已更名为湖南托沃重工,罗总:13807493667 771  
111 湖南省民鑫新材料有限公司     (岳)排污权证(2015)第319号 发证 2015年1月1日 1.4 0.2 0 0.5 474   474  
112 湖南众钧科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第337号 发证 2015年1月1日 1.7 0.3 0 0.2 509   509 2020年已缴费
113 湖南航天康达新材料有限公司     (岳)排污权证(2015)第338号 发证 2015年1月1日 5 0.8 0 0 1358   1358  
114 岳阳民生莱硬质合金有限公司     (岳)排污权证(2015)第355号 发证 2015年1月1日 0.1 0 0 0 23   23  
116 湖南智多星能源科技有限公司     (岳)排污权证(2015)第356号 发证 2016年12年30日 0.5 0 0 0 115   115  
117 湖南蓝天豚绿色建筑新材料有限公司     (岳)排污权证(2015)第339号 发证 2016年10月25日 4.5 0.4 0 0 1139 补办 1139  
118 湘阴县金港混凝土有限公司     (岳)排污权证(2015)第385号 发证   0.1 0 0 0 23 补办 23  
120 湘阴县楠竹山建筑材料有限公司     (岳)排污权证(2015)第393号 发证   0 0 3 2.1 1020 补办 1020  
121 湘阴县德高建材有限公司     (岳)排污权证(2015)第394号 发证   0 0 3 2.1 1020 补办 1020  
37 湘阴县光大食品厂     (岳)排污权证(2015)第237号 发证 2015年1月1日 0.3 0 0.4 0.1 169 已转至湘阴县晓厨食品厂 不再纳入管理
119 湖南湘阴六塘砖厂     (岳)排污权证(2015)第392号 发证   0 0 3 2.1 1020 补办(企业已破产,放弃缴纳) 不再纳入管理
115 湖南味美多食品有限公司     (岳)排污权证(2015)第354号 发证 2015年12月30日 1 0 3.8 1.4 1270    
267373
以下为交易不再纳入管理项目
50 湘阴县高湾佳鑫建材有限公司     (岳)排污权证(2017)第368号 发证 2017年5月9日 0 0 3 2.1 已缴费至2018年,已转让指标。 指标已转让,不再纳入管理
51 湘阴县白泥湖乡马头山村环保砖厂     (岳)排污权证(2017)第369号 发证 2017年5月17日 0 0 3 2.1 已缴费至2018年,已转让指标。
52 湘阴县长康航城新型墙体建材厂     (岳)排污权证(2017)第370号 发证 2017年5月9日 0 0 3 2.1 已缴费至2018年,已转让指标。
53 湘阴县长康花石机砖厂     (岳)排污权证(2017)第373号 发证 2017年5月22日 0 0 3 2.1 已缴费至2018年,已转让指标。
41 湘阴县金和新型建材厂     (岳)排污权证(2017)第359号 发证 2017年4月6日 0 0 3.4 1.6 已缴费至2018年
54 湘阴县中山新型建材厂     (岳)排污权证(2017)第374号 发证 2017年5月26日 0 0 3 2.1 已缴费至2018年,已转让指标。
  
湘阴县交易排污权有偿使用费缴纳管理台帐
序号 企业名称 证书号 事项 登记时间 权证内容 指标总量(吨) 下次缴费日期 排污权变更情况 年缴费额(元)
COD NH3-N SO2 NOX
1 湖南定宇新材料科技有限公司(湖南鑫光铸造有限公司) (岳)排污权证(2015)第313号 发证 2015年6月1日 1.35 0.2 0 0 2025年 交易 362.5
2016年2月2日 0 0 0.1 0.5 2026年 增购 120
2018年12月26日 0 0 0.5 1.7 按年缴纳 增购 440
2019年3月12日 0 0 3 0 按年缴纳 增购 600
2 湘阴天宏农业机械有限公司 (岳)排污权证(2015)第312号 发证 2015年11月30日 0.2 0.1 0 0 2025.11.30 交易 72
3 岳阳昌森林业有限公司湘阴分公司 (岳)排污权证(2015)第314号 发证 2015年11月30日 0 0 1.4 1 2025.11.30 交易 480
4 湘阴县隆昌沥青搅拌有限公司 (岳)排污权证(2015)第311号 发证 2015年6月1日 0 0 0.25 0.19 2025.6.1 交易 88
5 湖南苏德材料技术有限公司 (岳)排污权证(2015)第315号 发证 2015年11月6日 0 0 1.4 0.9 2025.11.6 交易 460
6 湖南道盛沥青搅拌有限公司 (岳)排污权证(2015)第316号 发证 2015年11月12日 0 0 0.2 0.1 2025.11.12 交易 60
7 湖南中科肥业有限公司 (岳)排污权证(2015)第317号 发证 2015年11月12日 0 0 0.3 0.2 2025.11.12 交易 100
8 湖南辉煌沥青路面工程有限公司 (岳)排污权证(2016)第320号 发证 2016年1月14日 0 0 1.3 0.6 2026.1.14 交易 380
9 湖南鸿跃电池材料有限公司 (岳)排污权证(2016)第321号 发证 2016年1月19日 1.5 0.8 0.4 2.1 2026.1.19 交易 1053
10 湖南湘变电气有限责任公司 (岳)排污权证(2016)第322号 发证 2016年1月20日 0.2 0.1 0 0 2026.1.20 交易 72
11 湘阴莱格生物科技有限公司 (岳)排污权证(2016)第323号 发证 2016年1月20日 0.1 0.1 0 0 2026.1.20 交易 49
12 国网湖南省电力公司检修公司 (岳)排污权证(2016)第324号 发证 2016年2月29日 0.3 0.1 0 0 2026.2.29 交易 95
13 湖南麦之湘食品有限公司 (岳)排污权证(2016)第325号 发证 2016年3月1日 0.1 0.1 0 0 2026.3.1 交易 49
14 湖南味途食品有限公司 (岳)排污权证(2016)第326号 发证 2016年3月28日 0.2 0.1 0.1 0.1 2026.3.28 交易 112
15 湖南湘禹食品发展有限公司 (岳)排污权证(2016)第327号 发证 2016年4月20日 0.2 0 0.1 0.1 2026.4.20 交易 86
16 湖南金高电力器材有限公司 (岳)排污权证(2016)第328号 发证 2016年4月28日 0.4 0.1 0 0 2026.4.28 交易 118
17 湘阴县远丰服饰有限公司  (岳)排污权证(2016)第329号 发证 2016年5月4日 0.3 0.1 0 0 2026.5.4 交易 95
18 湖南省楠竹山华鑫农副产品开发有限公司 (岳)排污权证(2016)第330号 发证 2016年5月5日 0.5 0.1 0.1 0.1 2026.5.5 交易 181
19 湘阴宏远家俱有限公司 (岳)排污权证(2016)第331号 发证 2016年5月5日 0.1 0.1 0 0 2026.5.5 交易 49
20 湖南旭运达混凝土有限公司 (岳)排污权证(2016)第332号 发证 2016年5月5日 0.2 0.1 0 0 2026.5.5 交易 72
21 湖南金诺动力设备制造有限公司 (岳)排污权证(2016)第333号 发证 2016年5月1日 0.1 0.1 0 0 2026.5.1 交易 49
22 湖南金锥电力工贸有限公司 (岳)排污权证(2016)第334号 发证 2016年6月23日 0.1 0.1 0 0 2026.6.23 交易 49
23 湖南省燕青电力器材制造有限公司湘阴分公司 (岳)排污权证(2016)第335号 发证 2016年7月4日 0.1 0.1 0 0 2026.7.4 交易 49
24 湖南省三众医用敷料有限公司 (岳)排污权证(2016)第336号 发证 2016年7月12日 0 0 0.1 0.1 2026.7.12 交易 40
25 湖南亦也食品科技开发有限公司 (岳)排污权证(2016)第346号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
26 湘阴奥铭木业有限公司 (岳)排污权证(2016)第349号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
27 湖南宝红建筑材料科技有限公司 (岳)排污权证(2016)第340号 发证 2016年12年30日 0 0 0.2 0.4 每年缴费 交易 120
28 湖南菲德克材料科技有限公司 (岳)排污权证(2016)第341号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
29 湖南和鑫洲建材有限公司 (岳)排污权证(2016)第342号 发证 2016年12年30日 0 0 0.1 0.2 每年缴费 交易 60
30 湖南合民食品有限公司 (岳)排污权证(2016)第343号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0.1 0.1 每年缴费 交易 89
31 湖南可盟新材料科技有限公司 (岳)排污权证(2016)第344号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
32 湖南福时门业有限公司 (岳)排污权证(2016)第345号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
33 湖南义君同创生物科技有限公司 (岳)排污权证(2016)第347号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
34 湖南晟塑管业有限公司 (岳)排污权证(2016)第348号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
35 湘阴三湘船舶修造有限公司 (岳)排污权证(2016)第350号 发证 2016年12年30日 0.3 0.1 0 0 每年缴费 交易 95
36 湘阴县万顺船舶制造有限公司 (岳)排污权证(2016)第351号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
37 湘阴县在其卫浴有限公司 (岳)排污权证(2016)第352号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
38 湘阴县樟树无鱼伦比食品厂 (岳)排污权证(2016)第353号 发证 2016年12年30日 0.1 0.1 0.1 0.1 每年缴费 交易 89
39 湖南川海门业有限公司 (岳)排污权证(2017)第357号 发证 2017年1月19日 0 0 0.1 0.1 每年缴费 交易 40
40 湖南大成麓森科技有限公司 (岳)排污权证(2017)第358号 发证 2017年3月23日 0.1 0.1 0.4 0.5 每年缴费 交易 229
42 湖南威邦新材料有限公司 (岳)排污权证(2017)第360号 发证 2017年4月6日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
43 湘阴县同源食品有限公司 (岳)排污权证(2017)第361号 发证 2017年4月12日 0.1 0.1 0.1 0.2 每年缴费 交易 109
44 湖南斯笛儿展览展示有限责任公司 (岳)排污权证(2017)第362号 发证 2017年4月13日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
45 湖南沙博安五季丰生物科技有限公司 (岳)排污权证(2017)第363号 发证 2017年4月26日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
46 湖南良妍木社木业有限公司 (岳)排污权证(2017)第364号 发证 2017年4月24日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
47 湘阴县友志新型环保砂厂 (岳)排污权证(2017)第365号 发证 2017年4月17日 0 0 0.2 0.2 每年缴费 交易 80
48 湖南华鑫鸿达精密工业有限责任公司 (岳)排污权证(2017)第366号 发证 2017年4月14日 0.1 0.1 0.3 0.2 每年缴费 交易 149
49 湖南岭北船舶制造有限公司 (岳)排污权证(2017)第367号 发证 2017年4月27日 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
55 湘阴县沅潭建材有限公司   发证 2017年5月15日 0 0 3 2.1 每年缴费 交易 1020
2019年12月25日 0 0 14.8 17.5 每年缴费 增购 6460
56 湘阴县南湖洲镇向阳砖厂 (岳)排污权证(2017)第372号 发证 2017年5月15日 0 0 3 2.1 每年缴费   1020
57 湖南湘南船舶制造有限公司 (岳)排污权证(2017)第375号 2017年5月27日 0.1 0.1 0 0 每年缴费   49
58 湘阴县岳洲船舶制造有限公司 (岳)排污权证(2016)第376号 2017年5月27日 0.1 0.1 0 0 每年缴费   49
59 中科孚迪科技发展有限公司 (岳)排污权证(2017)第377号 2017年10月18日 0.1 0.1 0 0 每年缴费   49
60 湘阴县高邦新型建筑材料厂 (岳)排污权证(2017)第378号 2017年10月18日 0 0 0.3 0.2 每年缴费 2018年12月12日增购氮氧化物排污权0.4吨 100
61 湘阴县东乡薯业有限公司 (岳)排污权证(2017)第379号 2017年10月18日 0 0 0.2 0.1 每年缴费   60
62 湖南可孚医疗设备有限公司 (岳)排污权证(2017)第380号 发证 2017年12月1日 0.2 0.1 0.1 0.1 每年缴费 交易 112
2019年7月11日 0 0 0 0.1 每年缴费 增购 20
63 湖南民健生物科技有限公司 (岳)排污权证(2017)第381号 发证 2017年12月1日 0 0 0.4 0.3 每年缴费 交易 140
64 湖南远浦农业开发有限公司湘阴分公司 (岳)排污权证(2017)第382号 发证 2017年12月1日 0.2 0.1 0.1 0.1 每年缴费 交易 112
65 湘阴县楚新砂石建材加工厂 (岳)排污权证(2017)第383号 发证 2017年12月1日 0 0 0.1 0.4 每年缴费 交易 100
66 湖南鑫蓝建材有限公司 (岳)排污权证(2017)第384号 发证 2017年12月1日 0 0 1.2 1.2 每年缴费 交易 480
67 湖南吉通铝业有限责任公司 (岳)排污权证(2018)第386号 发证 已打印 0.1 0.1 0.1 0.1 每年缴费 交易 89
68 湘阴县晓厨食品有限公司 (岳)排污权证(2015)第237号 发证 已打印 0.3 0.1 0.4 0.2 每年缴费 交易 215
69 湘阴县溢博食品有限公司 (岳)排污权证(2018)第387号 发证 已打印 0.1 0.1 0.3 0.2 每年缴费 交易 149
70 湖南省宋家岭建材有限责任公司 (岳)排污权证(2018)第388号 发证 已打印 0 0 0.4 0.2 每年缴费 交易 120
71 湖南金一电力通信器材有限公司 (岳)排污权证(2018)第389号 发证 已打印 0 0 0.1 0.4 每年缴费 交易 100
72 湖南东琪干粉砂浆有限公司 (岳)排污权证(2018)第390号 发证 已打印 0.1 0.1 0 0 每年缴费 交易 49
