政府信息公开

湘阴县属国有企业2022年面向社会公开招聘第三批合同制工作人员总成绩及入围体检名单公布

来源: 湖南洞庭资源控股集团有限公司湘阴县城市发展集团有限公司 发布时间: 2023-01-02 20:10 浏览次数: 1
湘阴县属国有企业2022年面向社会公开招聘第三批合同制工作人员总成绩公布
序号 准考证号码 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩 排名
折合分 折合分
1 2022100104 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 69.25  34.63  87.00  43.50  78.13 
2 2022100112 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 80.50  40.25  87.60  43.80  84.05 
3 2022100106 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.75  38.38  86.16  43.08  81.46 
4 2022100107 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25  38.13  84.80  42.40  80.53 
5 2022100111 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 75.25  37.63  82.10  41.05  78.68 
6 2022100105 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25  38.13  80.22  40.11  78.24 
7 2022100117 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 74.00  37.00  缺考 0.00  37.00 
8 2022100202 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 68.45  34.23  80.56  40.28  74.51 
9 2022100201 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 53.40  26.70  82.40  41.20  67.90 
10 2022100204 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 76.75  38.38  86.00  43.00  81.38 
11 2022100206 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 70.35  35.18  90.48  45.24  80.42 
12 2022100301 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 63.75  31.88  88.88  44.44  76.32 
13 2022100303 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 67.00  33.50  85.02  42.51  76.01 
14 2022100308 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 81.75  40.88  88.98  44.49  85.37 
15 2022100305 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 79.00  39.50  80.62  40.31  79.81 
16 2022100306 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 75.00  37.50  83.56  41.78  79.28 
17 2022100304 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 74.00  37.00  79.62  39.81  76.81 
18 2022100313 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 82.75  41.38  83.76  41.88  83.26 
19 2022100311 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 67.75  33.88  86.80  43.40  77.28 
20 2022100321 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 77.00  38.50  85.82  42.91  81.41 
21 2022100316 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 79.25  39.63  83.22  41.61  81.24 
22 2022100323 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 75.00  37.50  85.06  42.53  80.03 
23 2022100315 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 76.00  38.00  80.32  40.16  78.16 
24 2022100320 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 71.75  35.88  81.06  40.53  76.41 
25 2022100318 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 69.00  34.50  79.44  39.72  74.22 
26 2022100411 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 89.25  44.63  86.80  43.40  88.03 
27 2022100417 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 80.00  40.00  82.50  41.25  81.25 
28 2022100416 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 60.75  30.38  84.30  42.15  72.53 
29 2022100423 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 76.50  38.25  83.86  41.93  80.18 
30 2022100420 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 65.75  32.88  82.06  41.03  73.91 
31 2022100427 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 80.75  40.38  84.26  42.13  82.51 
32 2022100426 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 63.50  31.75  82.86  41.43  73.18 
33 2022100425 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 63.50  31.75  缺考 0.00  31.75 
34 2022100326 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 70.50  35.25  85.46  42.73  77.98 
35 2022100324 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 62.25  31.13  83.14  41.57  72.70 
36 2022100325 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 62.25  31.13  缺考 0.00  31.13 
37 2022100330 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 69.50  34.75  83.46  41.73  76.48 
38 2022100403 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 84.25  42.13  84.40  42.20  84.33 
39 2022100402 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 65.25  32.63  83.10  41.55  74.18 
40 2022100124 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 83.25  41.63  83.06  41.53  83.16 
41 2022100123 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 73.00  36.50  87.46  43.73  80.23 
42 2022100627 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 78.00  39.00  84.66  42.33  81.33 
43 2022100625 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.00  38.50  84.22  42.11  80.61 
44 2022100623 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.25  38.63  82.02  41.01  79.64 
45 2022100619 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25  34.63  87.52  43.76  78.39 
46 2022100528 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 73.00  36.50  82.16  41.08  77.58 
47 2022100616 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 71.25  35.63  83.86  41.93  77.56 
48 2022100604 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25  34.63  85.30  42.65  77.28 
49 2022100518 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.50  34.75  84.56  42.28  77.03 
50 2022100504 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 68.25  34.13  84.78  42.39  76.52 
51 2022100617 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.00  34.50  83.30  41.65  76.15  10 
52 2022100523 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.75  33.88  82.00  41.00  74.88  11 
53 2022100516 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 70.25  35.13  79.44  39.72  74.85  12 
54 2022100615 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 68.50  34.25  80.56  40.28  74.53  13 
55 2022100512 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.75  33.88  78.74  39.37  73.25  14 
56 2022100126 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C22]文秘专员 75.00  37.50  83.34  41.67  79.17 
57 2022100215 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 69.10  34.55  83.76  41.88  76.43 
58 2022100219 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 63.10  31.55  86.80  43.40  74.95 
59 2022100217 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 67.65  33.83  80.16  40.08  73.91 
60 2022100216 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 59.80  29.90  82.04  41.02  70.92 
61 2022100712 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 86.50  43.25  80.30  40.15  83.40 
62 2022100704 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 76.50  38.25  82.76  41.38  79.63 
63 2022100708 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 68.00  34.00  82.50  41.25  75.25 
64 2022100701 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 68.00  34.00  82.46  41.23  75.23 
65 2022100715 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 65.00  32.50  85.10  42.55  75.05 
66 2022100717 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 61.00  30.50  86.42  43.21  73.71 
67 2022100720 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 68.25  34.13  80.10  40.05  74.18 
68 2022100721 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 61.50  30.75  84.02  42.01  72.76 
69 2022100723 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 77.50  38.75  84.10  42.05  80.80 
70 2022100726 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 76.25  38.13  83.86  41.93  80.06 
71 2022100724 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 69.00  34.50  82.94  41.47  75.97 
72 2022100409 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 56.75  28.38  83.40  41.70  70.08 
73 2022100408 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 57.50  28.75  80.70  40.35  69.10 
湘阴县属国有企业2022年面向社会公开招聘第三批合同制工作人员入围体检名单公示
序号 准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩
折合分 折合分
1 2022100104 汪世伟 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 69.25  34.63  87.00  43.50  78.13 
2 2022100112 黄浩 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 80.50  40.25  87.60  43.80  84.05 
3 2022100106 刘波 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.75  38.38  86.16  43.08  81.46 
4 2022100107 李晗瑰 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25  38.13  84.80  42.40  80.53 
5 2022100202 蒋伊啸 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 68.45  34.23  80.56  40.28  74.51 
6 2022100204 华传兰 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 76.75  38.38  86.00  43.00  81.38 
7 2022100301 徐卓 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 63.75  31.88  88.88  44.44  76.32 
8 2022100308 伍满春 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 81.75  40.88  88.98  44.49  85.37 
9 2022100305 何大略 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 79.00  39.50  80.62  40.31  79.81 
10 2022100313 胡广 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 82.75  41.38  83.76  41.88  83.26 
11 2022100321 陈果 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 77.00  38.50  85.82  42.91  81.41 
12 2022100316 刘任飞 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 79.25  39.63  83.22  41.61  81.24 
13 2022100323 高佳 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 75.00  37.50  85.06  42.53  80.03 
14 2022100411 肖泽龙 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 89.25  44.63  86.80  43.40  88.03 
15 2022100417 郭泽亚 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 80.00  40.00  82.50  41.25  81.25 
16 2022100423 陈柯 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 76.50  38.25  83.86  41.93  80.18 
17 2022100427 王思 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 80.75  40.38  84.26  42.13  82.51 
18 2022100326 陈晓葱 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 70.50  35.25  85.46  42.73  77.98 
19 2022100330 胡智 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 69.50  34.75  83.46  41.73  76.48 
20 2022100403 傅胜 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 84.25  42.13  84.40  42.20  84.33 
21 2022100124 刘佳 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 83.25  41.63  83.06  41.53  83.16 
22 2022100627 吴帅 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 78.00  39.00  84.66  42.33  81.33 
23 2022100625 陈炼 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.00  38.50  84.22  42.11  80.61 
24 2022100623 许正高 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.25  38.63  82.02  41.01  79.64 
25 2022100619 粟嘉意 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25  34.63  87.52  43.76  78.39 
26 2022100528 戴宇 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 73.00  36.50  82.16  41.08  77.58 
27 2022100616 徐为 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 71.25  35.63  83.86  41.93  77.56 
28 2022100604 罗浪 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25  34.63  85.30  42.65  77.28 
29 2022100126 崔世龙 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C22]文秘专员 75.00  37.50  83.34  41.67  79.17 
30 2022100215 许一凡 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 69.10  34.55  83.76  41.88  76.43 
31 2022100219 黄钰 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 63.10  31.55  86.80  43.40  74.95 
32 2022100712 肖涛 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 86.50  43.25  80.30  40.15  83.40 
33 2022100704 李汇东 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 76.50  38.25  82.76  41.38  79.63 
34 2022100715 徐慧敏 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 65.00  32.50  85.10  42.55  75.05 
35 2022100720 罗璐 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 68.25  34.13  80.10  40.05  74.18 
36 2022100723 闫磊 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 77.50  38.75  84.10  42.05  80.80 
37 2022100726 周振宇 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 76.25  38.13  83.86  41.93  80.06 
38 2022100409 邵天然 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 56.75  28.38  83.40  41.70  70.08 
湖南洞庭资源控股集团有限公司
湘阴县城市发展集团有限公司
湖南洋沙湖投资控股集团有限公司
2023年1月2号