湘阴县市场监督管理局2022年食品安全监督抽样(第四批次)
来源:
湘阴县市场监督管理局
发布时间:
2022-11-04 14:31
浏览次数:
1
湘阴县市场监督管理局2022年食品安全监督抽样(第四批次) | ||||||||
收样日期 | 样品编号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 检验性质 | 检验结论 |
2022.03.08 | XC22430624571730351 | 湘阴县星月银河超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇芷泉村 | 1根豆棒(香辣牛肉味) | 散装称重 | 美味情怡 | 监检 | 合格 |
2022.03.08 | XC22430624571730352 | 湘阴县星月银河超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇芷泉村 | 劲道豆干(香辣味) | 散装称重 | 美味情怡 | 监检 | 合格 |
2022.03.14 | XC22430624571730353 | 湘阴南湖精诚生态农业发展有限责任公司 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇建民村 | 顶级香米 | 25kg/袋 | 南湖百树山 | 监检 | 合格 |
2022.03.14 | XC22430624571730354 | 湘阴南湖精诚生态农业发展有限责任公司 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇建民村 | 神农香米 | 25kg/袋 | 南湖百树山 | 监检 | 合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730355 | 湘阴县岭北镇铁角嘴中学食堂 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 生态香米 | 15kg/袋 | 湘康 | 监检 | 合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730356 | 湘阴县岭北镇王利春食品经营部 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇青泥村 | 高级麦芯粉(小麦粉) | 1kg/瓶 | 裕湘 | 监检 | 合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730357 | 湘阴县岭北镇王利春食品经营部 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇青泥村 | 焙烤薯片(浓情烤肉味) | 散装称重 | 盐津铺子 | 监检 | 合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730358 | 湘阴县岭北镇王利春食品经营部 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇青泥村 | 老坛酸菜牛肉面 | 114g/袋 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730359 | 湘阴县岭北镇王利春食品经营部 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇青泥村 | 劲道豆干(泡椒味) | 散装称重 | 美味情怡 | 监检 | 合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730362 | 湘阴县铁角嘴源源食品经营部 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇响铃村 | 山药吐司饼 | 48g/袋 | 金旺程 | 监检 | 不合格 |
2022.03.10 | XC22430624571730421 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 口味河蚌肉 | 200g/包 | 晓厨 | 监检 | 不合格 |
2022.05.30 | XC22430624571730651 | 湖南典旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇团柱村 | 玉米串 | 计量称重 | 松井家 | 监检 | 合格 |
2022.05.30 | XC22430624571730652 | 湖南典旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇团柱村 | 牛胸油串 | 计量称重 | 松井家 | 监检 | 合格 |
2022.06.01 | XC22430624571730653 | 湖南典旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇团柱村 | 掌中宝串 | 计量称重 | 松井家 | 监检 | 合格 |
2022.06.01 | XC22430624571730654 | 湖南典旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇团柱村 | 鸡脚筋串 | 计量称重 | 松井家 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730655 | 湘阴县天天购超市湘滨店 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 海天白醋(酿造食醋) | 450ml/瓶 | 海天 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730656 | 湘阴县天天购超市湘滨店 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 金优香米 | 25kg/袋 | 壹米非凡 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730657 | 湘阴县天天购超市湘滨店 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 武冈卤干 | 散装称重 | 馋馋 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730658 | 湘阴县天天购超市湘滨店 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 非油炸小薯片 | 散装称重 | 泡吧休闲 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730659 | 湘阴县天天购超市湘滨店 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 康师傅红烧牛肉面 | 104g/袋 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730660 | 张建华-湘阴县湘滨镇三合岭村 | 湘阴县湘滨镇三合岭村 | 绿芯豌豆 | 5kg/包 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730661 | 张建华-湘阴县湘滨镇三合岭村 | 湘阴县湘滨镇三合岭村 | 冰糖雪梨梨汁饮品 | 500ml/瓶 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730662 | 张建华-湘阴县湘滨镇三合岭村 | 湘阴县湘滨镇三合岭村 | 香酥芝麻果 | 散装称重 | 佳多友 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730663 | 张建华-湘阴县湘滨镇三合岭村 | 湘阴县湘滨镇三合岭村 | 坚果沙琪玛 | 散装称重 | 百年街坊 | 监检 | 合格 |
2022.06.08 | XC22430624571730664 | 张建华-湘阴县湘滨镇三合岭村 | 湘阴县湘滨镇三合岭村 | 黑芝麻梳打饼干 | 散装称重 | 永得利 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730665 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 爆香田螺肉(香辣味) | 12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730666 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 爆香田螺肉(酸菜味) | 12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730667 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼(山椒味) | 散装称重 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730668 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼(麻辣味) | 散装称重 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730669 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼
(香辣味) |
12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730670 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 深海小鱼(糖醋味) | 12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730671 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼(酱汁味) | 12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730672 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼
(香辣味) |
散装称重 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730673 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼(山椒味) | 12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.09 | XC22430624571730674 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇吴公村 | 手撕小黄鱼(麻辣味) | 12g/袋 | 横岭湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730675 | 湘阴马记炒货点 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路 | 原味瓜子 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730676 | 湘阴县丁洋炒货店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇冬茅路新建街10号一楼门面 | 原味瓜子 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730677 | 湘阴县丁洋炒货店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇冬茅路新建街11号一楼门面 | 油豆子 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730678 | 湘阴县袁记黑鸭经营部 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东中路文体局对面 | 贡菜 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730679 | 湘阴县饿滴神现捞鸭脖店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇经委第4号门面 | 笋子 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730680 | 湘阴县钟辉鸭脖小吃店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路 | 莴笋条 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730681 | 湘阴县彭勇鸭脖太傅店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路(好润佳超市对面) | 萝卜条(酱菜) | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730682 | 湘阴县鑫海购物中心有限公司尚书豪庭分公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇街道尚书路168号 | 多味雪菜 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730683 | 湘阴县鑫海购物中心有限公司尚书豪庭分公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇街道尚书路169号 | 酸萝卜菜 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730684 | 湘阴县鑫海购物中心有限公司尚书豪庭分公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇街道尚书路170号 | 半话梅 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730685 | 湘阴县鑫海购物中心有限公司尚书豪庭分公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇街道尚书路171号 | 甘草梅 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730686 | 湘阴丰彩好润家商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处富兴源商业广场 | 木瓜丝 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730687 | 湘阴丰彩好润家商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处富兴源商业广场 | 辣椒(酱菜系列) | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730688 | 湘阴丰彩好润家商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处富兴源商业广场 | 山椒凤爪(辐照食品) | 70g/袋 | 乖媳妇 | 监检 | 合格 |
2022.06.16 | XC22430624571730689 | 湘阴丰彩好润家商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处富兴源商业广场 | 卤鸭脖(香辣味) | 散装称重 | 男生女生 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730690 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 可乐型汽水 | 500毫升/瓶 | 百事可乐 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730691 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 红烧牛肉面 | 104克/袋 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730692 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 盐焗鸭翅根 | 40克/袋 | 诺南诺信 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730693 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 丝苗米 | 15kg/袋 | 惠江南 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730694 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 纯粮陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 清泉湖 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730695 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 种子葵 | 2.5kg/袋 | 球林 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730696 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 毛毛鱼 | 散装称重 | 辣食主播 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730697 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | (恒昌)云片糕 | 散装称重 | 恒昌 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730698 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 玫瑰梅 | 散装称重 | 百果庄园 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730699 | 湘阴县南湖洲镇好益佳超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇北正街 | 武冈条干(非发酵豆制品) | 计量称重 | 怕辣怕辣 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730700 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道 | 丝苗米 | 15kg/袋 | 惠江南 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730701 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道 | 天之润香米 | 15kg/袋 | 湖湘天润 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730702 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道 | 王府人家(大米) | 15kg/袋 | 湖湘天润 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730703 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道 | 金惠油粘米 | 15kg/袋 | 湖湘赛美 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730704 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道 | 湘之润软香米 | 15kg/袋 | 湖湘天润 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730705 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 杀菌型乳菌饮品 | 108ML/瓶 | 强人 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730706 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 黑皮吐司面包 | 计量称重 | 豪士 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730707 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 法式薄饼 | 零售称重 | 徐福记 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730708 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 原香味小珍珠花生 | 2.5kg/袋 | 喜云祥 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730709 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 香烤鸭翅根 | 计量称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730710 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 味蚝鲜蚝油 | 235g/瓶 | 李锦记 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730711 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 田园小萝卜(鲜泡味) | 散装称重 | 与你湘食 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730712 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 烤鲫鱼(香辣味) | 散装称重 | 好味屋 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730713 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 小米辣 | 750g/袋 | 湘舟 | 监检 | 合格 |
2022.06.20 | XC22430624571730714 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区 | 泰香那米 | 5kg/袋 | 金健 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730715 | 湘阴县东鑫超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘集镇 | 海天古道五香料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 海天 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730716 | 湘阴县东鑫超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘集镇 | 酱香饼 | 散装称重 | 東仔 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730717 | 湘阴县东鑫超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘集镇 | 平江柴火香干(原味) | 散装称重 | 方爹 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730718 | 湘阴县东鑫超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘集镇 | 丝苗米 | 15kg/袋 | 惠江南 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730719 | 湘阴县东鑫超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘集镇 | 香菇炖鸡面 | 97g/袋 | 统一 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730720 | 湘阴县东鑫超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘集镇 | 毛毛鱼 | 散装称重 | 辣食主播 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730721 | 湘阴县美特好生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘乡东塘社区三角坪 | 鸭架子 | 散装称重 | 怕辣怕辣 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730722 | 湘阴县美特好生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘乡东塘社区三角坪 | 情人梅(李子制品) | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730723 | 湘阴县美特好生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘乡东塘社区三角坪 | 打手瓜子 | 散装称重 | 永信 | 监检 | 合格 |
2022.07.12 | XC22430624571730724 | 湘阴县美特好生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县东塘乡东塘社区三角坪 | 酸梅汤风味饮品 | 500ml/瓶 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730725 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 碳烤笋 | 250g/袋 | 峥记坊 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730726 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 碳烤笋 | 2000g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730727 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 原味烟笋 | 300g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730728 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 农家烤笋 | 250g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730729 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 原味烟笋 | 350g/袋 | 峥记坊 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730730 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 原味烟笋 | 350g/袋 | 笋竹情 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730731 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 原味烟笋 | 350g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730732 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 手工榨笋 | 250g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730733 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 手工榨笋 | 2500g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.21 | XC22430624571730734 | 湘阴县晓厨食品厂 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇文谊新村 | 纸片笋 | 500g/袋 | 晓厨 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730735 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村 | 海天古道五香料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 海天 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730736 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村 | 焙烤薯片(青瓜味) | 散装称重 | 盐津铺子 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730737 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村 | 泰香米 | 15kg/袋 | 远隆祥 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730738 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村 | 毛毛鱼 | 散装称重 | 鱼山鱼海 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730739 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村 | 康师傅劲爽拉面 | 140克/袋 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730740 | 湘阴县转盘特价超市 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树港社区 | 韩式三明治蛋糕(蛋奶味) | 计量称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730741 | 湘阴县转盘特价超市 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树港社区 | 芝麻 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730742 | 湘阴县转盘特价超市 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树港社区 | 体质能量维生素果味饮料(牛磺酸强化) | 600ml/瓶 | 体质能量 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730743 | 湘阴县转盘特价超市 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树港社区 | 酸恬梅 | 计量称重 | 凯泰 | 监检 | 合格 |
2022.06.23 | XC22430624571730744 | 湘阴县转盘特价超市 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树港社区 | 爆辣凤爪(爆辣味) | 计量称重 | 山冲角里 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730745 | 湘阴县鹤龙湖镇朋友圈综合超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇兴洲村七组 | 酱油饼(原味) | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730746 | 湘阴县鹤龙湖镇朋友圈综合超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇兴洲村七组 | 芒果山楂条 | 散装称重 | 天源 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730747 | 湘阴县鹤龙湖镇朋友圈综合超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇兴洲村七组 | 坚果沙琪玛 | 散装称重 | 百年街坊 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730748 | 湘阴县鹤龙湖临资口生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇南阳渡社区南山片 | 蜂蜜芝麻 | 散装称重 | 香呀呀 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730749 | 湘阴县鹤龙湖临资口生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇南阳渡社区南山片 | 葱油咸味小麻花 | 散装称重 | 众望 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730750 | 湘阴县鹤龙湖临资口生鲜超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇南阳渡社区南山片 | 馋萝卜头 | 散装称重 | 辣么湘 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730751 | 湘阴县优选生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇龙江社区 | 水晶萝卜 | 散装称重 | 神彩奕奕 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730752 | 湘阴县优选生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇龙江社区 | 劲爆豆干 | 散装称重 | 乔小宝 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730753 | 湘阴县优选生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇龙江社区 | 牛奶布丁(含乳果冻)香蕉味 | 散装称重 | 盐津铺子 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730754 | 湘阴县优选生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇龙江社区 | 香辣毛豆 | 散装称重 | 小贴士 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730755 | 湘阴县零小馋食品店 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇商业街112号 | 领航薯味片 | 80g/包 | 领航 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730756 | 湘阴县零小馋食品店 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇商业街113号 | 多味瓜子 | 散装称重 | 未氏嗑嗑 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730757 | 湘阴县零小馋食品店 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇商业街114号 | 鸳鸯半梅(李子制品) | 散装称重 | 言果果 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730758 | 湘阴县新泉镇福新超市 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇新泉社区 | 冰淇淋蛋糕(奶油味) | 散装称重 | 一麦番 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730759 | 湘阴县新泉镇福新超市 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇新泉社区 | 杀菌型乳酸菌饮品 | 100ml/瓶 | 伊利 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730760 | 湘阴县三源米业有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇新合村二组 | 家家靓米 | 10kg/袋 | 香湘御米 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730761 | 湘阴县新泉镇三康超市 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇红旗桥社区 | 爆椒牛肉面 | 102g/袋 | 康师傅 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730762 | 湘阴县新泉镇三康超市 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇红旗桥社区 | 兰花串(烧烤味) | 称重计价 | / | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730763 | 湘阴县新泉镇三康超市 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇红旗桥社区 | 蒸煮淀粉肉肠 | 45g/根 | 双汇 | 监检 | 合格 |
2022.06.24 | XC22430624571730764 | 湘阴县新泉镇三康超市 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇红旗桥社区 | 传统酿造酱油 | 208ml/瓶 | 义丰祥 | 监检 | 合格 |
2022.07.08 | XC22430624571730765 | 湘阴县南湖洲镇燕妹子超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇赛头口村 | 阿胶枣 | 散装称重 | 喜缘隆 | 监检 | 合格 |
2022.07.08 | XC22430624571730766 | 湘阴县南湖洲镇燕妹子超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇赛头口村 | 乌酸梅(凉果类) | 散装称重 | 凯泰 | 监检 | 合格 |
2022.07.08 | XC22430624571730767 | 湘阴县南湖洲镇燕妹子超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇赛头口村 | 泰香炒米(咸味) | 散装称重 | 连云山农夫 | 监检 | 合格 |
2022.07.08 | XC22430624571730768 | 湘阴县南湖洲镇燕妹子超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇赛头口村 | 百寿南瓜子 | 包装称重 | 苏太太 | 监检 | 合格 |
2022.07.08 | XC22430624571730769 | 湘阴县南湖洲镇燕妹子超市 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇赛头口村 | 旭东焦糖味葵花籽 | 散装称重 | 旭东 | 监检 | 合格 |
2022.07.06 | XC22430624571730770 | 湘阴县佰嘉汇购物广场 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 熟川豆 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.07.06 | XC22430624571730771 | 湘阴县佰嘉汇购物广场 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 葵花子 | 2500g/袋 | 优德乐 | 监检 | 合格 |
2022.07.06 | XC22430624571730772 | 湘阴县佰嘉汇购物广场 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇和平闸社区 | 熟芝麻 | 散装称重 | / | 监检 | 合格 |
2022.07.13 | XC22430624571730773 | 湘阴县湘滨镇必来生活超市 | 湘阴县湘滨镇临资口村 | 旺旺开心QQ糖(草莓味)(凝胶糖果) | 称重计价 | 旺旺 | 监检 | 合格 |
2022.07.13 | XC22430624571730774 | 湘阴县湘滨镇必来生活超市 | 湘阴县湘滨镇临资口村 | 芒果山楂条 | 计量销售 | 天源 | 监检 | 合格 |
