2024年1—8月岳阳市各县(市)区主要经济指标
来源:湘阴县统计局   2024-10-18 11:20
浏览量:1 | | | |
2024年1—8月岳阳市各县(市)区主要经济指标

地区生产总值(1-6月) 规模工业增加值 规模以上服务业营业收入(1-7月 固定资产投资
社会消费品零售总额 一般公共预算地方收入      一般公共预算地方税收收入
产业投资

绝对额 (亿元) 排位 增幅(%) 排位 增幅
(%)
排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 增幅(%) 排位 增幅 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位
岳阳市 2257.29  —— 4.0  —— 5.6  —— 314.74  1.1  -1.0  -3.1  1361.68  5.7  124.61  -6.0  74.19  -13.0 
岳阳楼区 393.34  1  3.8  10  -22.6  12  52.74  1  19.9  6  -19.2  11  -73.8  13  399.72  1  5.8  8  6.22  7  -22.8  12  4.30  6  -29.0  12 
云溪区 136.97  10  2.5  11  4.1  9  7.72  12  1.4  11  12.9  3  1.8  6  33.35  11  3.6  10  3.28  11  -9.4  11  2.51  10  -14.8  10 
君山区 90.49  11  5.3  7  8.1  8  13.29  10  24.1  3  -24.4  12  -52.6  12  49.06  9  7.2  2  3.39  10  10.6  4  2.45  11  17.4  1 
岳阳县 201.53  3  6.0  4  9.7  6  30.06  6  20.6  5  5.1  8  -14.1  9  119.05  4  6.9  4  7.63  5  12.2  3  5.64  4  6.1  4 
华容县 192.20  6  2.0  12  -14.1  11  20.58  8  2.5  10  -43.2  13  -33.9  10  106.62  6  3.0  12  6.60  6  14.9  2  4.27  7  6.7  3 
湘阴县 193.18  5  6.1  3  15.4  1  20.66  7  29.8  1  11.1  5  -13.3  8  107.64  5  7.5  1  16.83  1  -3.9  10  7.63  3  1.4  8 
平江县 187.72  7  6.9  1  15.2  2  36.39  2  19.0  7  13.1  2  32.4  2  127.80  3  7.1  3  11.67  2  4.1  7  7.96  1  3.0  6 
汨罗市 221.43  2  1.8  13  -1.1  10  10.35  11  9.2  8  5.4  7  28.7  3  90.71  7  3.2  11  10.31  3  1.8  9  7.86  2  0.7  9 
临湘市 160.49  9  6.0  4  12.7  4  15.06  9  22.3  4  13.5  1  47.7  1  79.41  8  6.9  4  8.09  4  8.2  6  5.24  5  2.5  7 
经济技术开发区 194.39  4  4.8  8  9.5  7  35.73  4  0.2  12  -3.4  9  -8.3  7  168.44  2  5.6  9  5.00  9  -40.1  13  4.25  8  -34.7  13 
南湖新区 72.77  12  4.8  8  -24.9  13  35.89  3  5.6  9  -11.2  10  -44.5  11  37.10  10  5.9  7  2.32  12  19.2  1  1.59  12  5.8  5 
屈原管理区 43.21  13  6.3  2  10.0  5  5.49  13  26.4  2  12.3  4  23.0  4  16.38  13  6.8  6  1.24  13  8.5  5  0.91  13  10.3  2 
城陵矶新港区 169.57  8  5.9  6  14.0  3  30.77  5  -50.2  13  9.1  6  17.6  5  26.40  12  2.8  13  6.08  8  2.3  8  4.23  9  -20.6  11 
注:新增“四上”单位数据截止到9月20日省统计局终审通过。