2021年1—7月岳阳市各县(市)区主要经济指标
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 新增“四上”单位 | ||||||||||||
产业投资 | |||||||||||||||||
增幅
(%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 申报数 | 其中:工业 | |
岳阳市 | 6.5 | — | 19.7 | — | 27.1 | — | 1017.29 | 23.2 | — | 97.77 | 22.9 | — | 61.51 | 19.5 | — | 151 | 47 |
岳阳楼区 | -0.9 | 11 | 24.6 | 3 | 52.1 | 2 | 298.21 | 25.2 | 3 | 6.04 | 24.9 | 9 | 4.59 | 11.6 | 10 | 11 | 1 |
云溪区 | -11.3 | 13 | 29.6 | 1 | 46.4 | 3 | 25.47 | 24.3 | 8 | 2.93 | 47.8 | 2 | 2.29 | 17.2 | 8 | 5 | 1 |
君山区 | 15.4 | 4 | 18.5 | 10 | -5.3 | 13 | 36.31 | 24.4 | 7 | 2.08 | 36.6 | 7 | 1.42 | 56.2 | 3 | 3 | 0 |
岳阳县 | 8.6 | 8 | 20.8 | 5 | 32.3 | 7 | 89.58 | 25.4 | 2 | 4.28 | 11.2 | 12 | 3.43 | 13.0 | 9 | 8 | 4 |
华容县 | 9.6 | 6 | 17.9 | 13 | 5.2 | 12 | 82.66 | 22.5 | 11 | 3.95 | 15.6 | 10 | 2.79 | 21.4 | 6 | 7 | 1 |
湘阴县 | 8.3 | 9 | 18.9 | 8 | 36.8 | 5 | 77.78 | 22.6 | 10 | 18.01 | 46.8 | 3 | 5.44 | 2.0 | 13 | 19 | 11 |
平江县 | 13.3 | 5 | 18.4 | 11 | 8.8 | 9 | 93.35 | 23.0 | 9 | 7.81 | 2.7 | 13 | 5.55 | 3.0 | 12 | 41 | 20 |
汨罗市 | 8.1 | 10 | 19.0 | 6 | 35.7 | 6 | 71.23 | 11.6 | 13 | 7.97 | 64.6 | 1 | 6.04 | 85.9 | 1 | 17 | 2 |
临湘市 | -3.6 | 12 | 18.2 | 12 | 11.1 | 8 | 58.32 | 19.7 | 12 | 5.16 | 38.7 | 6 | 3.36 | 8.9 | 11 | 8 | 0 |
经济技术
开发区 |
23.7 | 2 | 23.9 | 4 | 98.4 | 1 | 124.02 | 24.5 | 6 | 5.17 | 14.9 | 11 | 4.92 | 26.6 | 5 | 4 | 0 |
南湖新区 | 9.4 | 7 | 19.0 | 6 | 5.4 | 10 | 27.69 | 25.0 | 5 | 1.25 | 43.2 | 5 | 1.00 | 18.7 | 7 | 7 | 0 |
屈原管理区 | 17.8 | 3 | 18.8 | 9 | 5.4 | 10 | 12.07 | 25.1 | 4 | 0.86 | 34.2 | 8 | 0.66 | 71.4 | 2 | 2 | 1 |
城陵矶新港区 | 34.3 | 1 | 29.3 | 2 | 40.1 | 4 | 20.58 | 31.4 | 1 | 3.39 | 43.9 | 4 | 3.04 | 47.4 | 4 | 19 | 6 |
注:云溪区区本级规模以上工业增加值同比增长10.5%。 |