2018年1—9月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一)
来源:岳阳市政府网   2018-10-29 10:54
浏览量:1 | | | |
单位:亿元;%
  GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增幅 位次 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅
岳阳市 2282.38 7.9 200.68 3.1 1070.49 7.4 1011.21 9.5
岳阳楼区 387.94 7.9 4 3.12 3.6 55.85 2.3 328.97 8.9
云溪区 225.20 6.4 11 5.35 3.2 176.19 8.4 43.66 -1.1
君山区 98.59 7.3 9 16.14 3.2 40.13 7.3 42.46 9.3
岳阳县 226.80 8.2 2 29.23 3.0 110.87 8.1 86.70 10.4
华容县 229.51 7.4 8 39.49 3.1 109.15 7.3 80.87 9.8
湘阴县 220.97 3.1 12 31.17 3.2 96.13 -2.0 93.67 9.3
平江县 194.01 8.9 1 26.15 3.1 86.35 8.3 81.51 11.8
汨罗市 244.96 7.7 5 23.13 3.2 133.79 6.5 88.04 11.2
临湘市 169.89 7.3 9 17.50 2.6 90.89 6.8 61.49 9.7
经济技术开发区 159.85 7.5 6 3.02 3.2 110.57 6.9 46.26 9.5
南湖新区 57.68 8.2 3 0.35 3.2 4.64 1.1 52.69 8.9
屈原管理区 52.01 7.5 6 6.02 3.3 33.00 7.7 12.98 8.7
注:城陵矶新港区GDP增长9.6%。