2024年湘阴县城东学校公开招聘教师入围面试前资格复审人员名单公示
来源:
湘阴县教师招聘领导小组
发布时间:
2024-08-14 10:26
浏览次数:
1
说明:2024年城东学校公开招聘教师笔试成绩已公布,根据公告中“按照招聘岗位计划1:2的比例,在达到笔试最低合格分数线的报考人员中,根据该岗位笔试成绩从高分到低分确定资格复审对象;笔试成绩相同(末位分数并列)的,一同进入资格复审”的要求,确定入围资格复审人员如下表,请各位入围对象于2024年8月16日到湘阴县教育局六楼会议室参加资格复审,复审时间:上午8:00--12:00,未按时复审者视为自动放弃。复审内容:按公告中网络报名要求准备好所有资料的原件和复印件;8月18日进行面试,面试地点:湘阴县左宗棠学校,其他具体事项再另行通知。(县教育局人事股:0730-2618865) | |||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2024020209 | 姚果 | [A01]初中语文教师 | 86.45 | |
2 | 2024020208 | 余磊 | [A01]初中语文教师 | 82.25 | |
3 | 2024020204 | 兰林 | [A01]初中语文教师 | 81.70 | |
4 | 2024020116 | 张晓敏 | [A01]初中语文教师 | 80.15 | |
5 | 2024020110 | 严婷 | [A01]初中语文教师 | 79.70 | |
6 | 2024020130 | 文静 | [A01]初中语文教师 | 79.50 | |
7 | 2024020323 | 郭齐 | [A02]初中数学教师 | 89.50 | |
8 | 2024020217 | 黄任皇 | [A02]初中数学教师 | 81.00 | |
9 | 2024020221 | 蒋笑 | [A02]初中数学教师 | 78.00 | |
10 | 2024020234 | 唐伊云 | [A02]初中数学教师 | 73.50 | |
11 | 2024020305 | 于慧明 | [A02]初中数学教师 | 73.50 | |
12 | 2024020212 | 荀天赐 | [A02]初中数学教师 | 72.00 | |
13 | 2024020213 | 晏丹 | [A02]初中数学教师 | 72.00 | |
14 | 2024020223 | 胡奇宇 | [A02]初中数学教师 | 72.00 | |
15 | 2024020512 | 陈娜 | [A03]初中英语教师 | 77.90 | |
16 | 2024020430 | 段茜 | [A03]初中英语教师 | 76.55 | |
17 | 2024020503 | 田杰 | [A03]初中英语教师 | 76.55 | |
18 | 2024020511 | 何维 | [A03]初中英语教师 | 75.10 | |
19 | 2024020324 | 曾鼎立 | [A04]初中物理教师 | 77.50 | |
20 | 2024020326 | 胡小华 | [A04]初中物理教师 | 66.50 | |
21 | 2024020526 | 蒋盼 | [A05]初中化学教师 | 89.00 | |
22 | 2024020608 | 孙泽涛 | [A05]初中化学教师 | 88.00 | |
23 | 2024020705 | 王晶 | [A06]初中政治教师 | 83.05 | |
24 | 2024020709 | 廖叶婷 | [A06]初中政治教师 | 80.75 | |
25 | 2024020703 | 阳珍 | [A06]初中政治教师 | 78.60 | |
26 | 2024020710 | 周乐 | [A06]初中政治教师 | 77.15 | |
27 | 2024021106 | 谭日历 | [A07]初中历史教师 | 83.40 | |
28 | 2024021103 | 彭超 | [A07]初中历史教师 | 81.45 | |
29 | 2024021107 | 卢彬 | [A07]初中历史教师 | 80.45 | |
30 | 2024021105 | 杨玲慧 | [A07]初中历史教师 | 78.90 | |
31 | 2024020627 | 何婷 | [A08]初中地理教师 | 85.45 | |
32 | 2024020617 | 钟心怡 | [A08]初中地理教师 | 83.15 | |
33 | 2024020624 | 张林 | [A08]初中地理教师 | 80.85 | |
34 | 2024020611 | 蒋思曼 | [A08]初中地理教师 | 78.95 | |
35 | 2024020734 | 胡咏韶 | [A09]初中生物教师 | 89.00 | |
36 | 2024020735 | 孔水连 | [A09]初中生物教师 | 81.00 | |
37 | 2024020718 | 黎慧敏 | [A09]初中生物教师 | 80.00 | |
38 | 2024020732 | 黄希 | [A09]初中生物教师 | 77.00 | |
39 | 2024020829 | 刘梦洁 | [A10]初中音乐教师 | 87.75 | |
40 | 2024020820 | 杨思奇 | [A10]初中音乐教师 | 85.75 | |
41 | 2024020906 | 严望 | [A11]初中体育教师 | 87.20 | |
42 | 2024020909 | 肖峰 | [A11]初中体育教师 | 85.05 | |
43 | 2024020917 | 谢雨廷 | [A11]初中体育教师 | 81.35 | |
44 | 2024020914 | 黄亚兰 | [A11]初中体育教师 | 81.15 | |
45 | 2024021020 | 杨嘶宇 | [A12]初中美术教师 | 83.35 | |
46 | 2024021002 | 闫晔 | [A12]初中美术教师 | 82.95 | |
47 | 2024021616 | 蒋静 | [A13]小学语文教师 | 84.75 | |
48 | 2024021402 | 李小牵 | [A13]小学语文教师 | 84.15 | |
49 | 2024021524 | 蒋杨 | [A13]小学语文教师 | 84.00 | |
50 | 2024021403 | 廖小茜 | [A13]小学语文教师 | 83.30 | |
51 | 2024021630 | 杨霞 | [A13]小学语文教师 | 83.25 | |
52 | 2024021523 | 柳佳丽 | [A13]小学语文教师 | 82.65 | |
53 | 2024022022 | 吴彪 | [A14]小学数学教师 | 79.00 | |
54 | 2024022028 | 喻腊梅 | [A14]小学数学教师 | 78.50 | |
55 | 2024021726 | 周玲 | [A14]小学数学教师 | 76.00 | |
56 | 2024021902 | 谢月梅 | [A14]小学数学教师 | 76.00 | |
57 | 2024021917 | 唐姣 | [A14]小学数学教师 | 75.50 | |
58 | 2024021820 | 付彦奇 | [A14]小学数学教师 | 74.00 | |
59 | 2024021901 | 胡明智 | [A14]小学数学教师 | 74.00 | |
60 | 2024022005 | 杨莹 | [A14]小学数学教师 | 72.00 | |
61 | 2024021225 | 黄伊 | [A15]小学英语教师 | 84.80 | |
62 | 2024021128 | 胡若仪 | [A15]小学英语教师 | 81.25 | |
湘阴县教师招聘领导小组 2024年8月14日 |