政府信息公开

2022年湘阴县医疗卫生系统事业单位公开招聘专业技术人员总成绩、入围体检名单

发布时间: 2022-08-30 16:11 浏览次数: 1
2022年湘阴县医疗卫生系统事业单位公开招聘专业技术人员总成绩
序号 准考证号码 报考职位 笔试成绩 笔试成绩70%

折合分

面试成绩 面试成绩30%

折合分

总成绩
1 2022070612 [A01]临床医生 74.40  52.08  84.70  25.41  77.49 
2 2022070604 [A01]临床医生 69.15  48.41  84.20  25.26  73.67 
3 2022070622 [A01]临床医生 68.90  48.23  83.00  24.90  73.13 
4 2022070617 [A01]临床医生 69.40  48.58  80.10  24.03  72.61 
5 2022070618 [A01]临床医生 66.40  46.48  85.00  25.50  71.98 
6 2022070616 [A01]临床医生 66.75  46.73  83.00  24.90  71.63 
7 2022070613 [A01]临床医生 65.95  46.17  81.40  24.42  70.59 
8 2022070610 [A01]临床医生 65.75  46.03  82.60  24.78  70.81 
9 2022070615 [A01]临床医生 64.65  45.26  79.50  23.85  69.11 
10 2022070606 [A01]临床医生 64.50  45.15  79.40  23.82  68.97 
11 2022070633 [A02]临床医生 75.00  52.50  79.00  23.70  76.20 
12 2022070627 [A02]临床医生 67.85  47.50  81.90  24.57  72.07 
13 2022070631 [A02]临床医生 60.70  42.49  84.30  25.29  67.78 
14 2022070632 [A02]临床医生 51.55  36.09  79.30  23.79  59.88 
15 2022070634 [A02]临床医生 51.55  36.09  缺考 0.00  36.09 
16 2022070104 [A03]影像医生 67.25  47.08  81.50  24.45  71.53 
17 2022070103 [A03]影像医生 60.85  42.60  80.20  24.06  66.66 
18 2022070110 [A04]麻醉医生 46.40  32.48  81.80  24.54  57.02 
19 2022070117 [A05]药剂 81.50  57.05  87.10  26.13  83.18 
20 2022070118 [A05]药剂 76.90  53.83  81.80  24.54  78.37 
21 2022070635 [A06]临床医生 68.35  47.85  80.20  24.06  71.91 
22 2022070701 [A06]临床医生 63.75  44.63  79.20  23.76  68.39 
23 2022070202 [A07]中医医生 67.90  47.53  81.50  24.45  71.98 
24 2022070205 [A07]中医医生 61.10  42.77  82.60  24.78  67.55 
25 2022070208 [A08]疾病控制 64.60  45.22  83.30  24.99  70.21 
26 2022070207 [A08]疾病控制 48.65  34.06  缺考 0.00  34.06 
27 2022070209 [A09]放射医生 58.55  40.99  79.70  23.91  64.90 
28 2022070107 [A12]B超医生 55.70  38.99  77.90  23.37  62.36 
29 2022070221 [A13]护士 73.30  51.31  80.20  24.06  75.37 
30 2022070214 [A13]护士 71.30  49.91  82.00  24.60  74.51 
31 2022070413 [A14]公卫 66.00  46.20  80.00  24.00  70.20 
32 2022070404 [A14]公卫 64.20  44.94  80.50  24.15  69.09 
33 2022070703 [A15]临床医生 64.15  44.91  81.20  24.36  69.27 
34 2022070704 [A15]临床医生 55.50  38.85  84.00  25.20  64.05 
35 2022070709 [A16]临床医生 50.40  35.28  82.60  24.78  60.06 
36 2022070707 [A16]临床医生 45.30  31.71  77.00  23.10  54.81 
37 2022070211 [A17]放射科医生 49.80  34.86  79.20  23.76  58.62 
38 2022070128 [A19]药剂 59.55  41.69  80.60  24.18  65.87 
39 2022070131 [A19]药剂 50.85  35.60  88.60  26.58  62.18 
40 2022070322 [A20]中医医生 65.15  45.61  81.80  24.54  70.15 
41 2022070326 [A20]中医医生 61.20  42.84  83.30  24.99  67.83 
42 2022070323 [A20]中医医生 60.40  42.28  80.40  24.12  66.40 
43 2022070325 [A20]中医医生 55.60  38.92  82.20  24.66  63.58 
44 2022070522 [A21]检验 61.60  43.12  81.20  24.36  67.48 
45 2022070517 [A21]检验 47.40  33.18  80.00  24.00  57.18 
46 2022070314 [A22]护士 78.55  54.99  83.50  25.05  80.04 
47 2022070311 [A22]护士 76.25  53.38  79.60  23.88  77.26 
48 2022070331 [A23]中医科针灸推拿 58.85  41.20  83.00  24.90  66.10 
49 2022070330 [A23]中医科针灸推拿 57.50  40.25  80.80  24.24  64.49 
50 2022070713 [A24]临床医生 63.80  44.66  83.40  25.02  69.68 
51 2022070710 [A24]临床医生 49.55  34.69  83.00  24.90  59.59 
52 2022070715 [A25]临床医生 72.50  50.75  81.60  24.48  75.23 
53 2022070714 [A25]临床医生 70.25  49.18  82.20  24.66  73.84 
54 2022070717 [A25]临床医生 64.05  44.84  80.40  24.12  68.96 
55 2022070716 [A25]临床医生 62.20  43.54  缺考 0.00  43.54 
56 2022070720 [A26]临床医生 73.90  51.73  82.80  24.84  76.57 
57 2022070109 [A27]影像医生 59.75  41.83  82.40  24.72  66.55 
58 2022070112 [A28]麻醉医生 64.45  45.12  83.20  24.96  70.08 
59 2022070113 [A28]麻醉医生 50.45  35.32  82.60  24.78  60.10 
60 2022070727 [A29]临床医生 72.80  50.96  87.80  26.34  77.30 
61 2022070722 [A29]临床医生 61.90  43.33  85.80  25.74  69.07 
62 2022070731 [A30]临床医生 58.15  40.71  80.00  24.00  64.71 
63 2022070730 [A30]临床医生 49.55  34.69  85.60  25.68  60.37 
64 2022070524 [A31]精神卫生科医生 69.50  48.65  87.40  26.22  74.87 
65 2022070526 [A31]精神卫生科医生 62.80  43.96  83.00  24.90  68.86 
准考证号码 报考职位 笔试成绩 折合50%

计分

考核成绩 折合50%

计分

总成绩
66 2022070732 [B01]临床医生 61.45  30.73  37.50  18.75  49.48 
67 2022070734 [B01]临床医生 64.75  32.38  28.50  14.25  46.63 
68 2022070737 [B01]临床医生 58.30  29.15  35.00  17.50  46.65 
69 2022070733 [B01]临床医生 58.30  29.15  34.00  17.00  46.15 
70 2022070735 [B01]临床医生 59.50  29.75  30.00  15.00  44.75 
71 2022070736 [B01]临床医生 49.35  24.68  32.00  16.00  40.68 
面试成绩 折合100% 总成绩
72 2022070739 [C01]中医专长医生 90.00  90.00  90.00

2022年湘阴县医疗卫生系统事业单位公开招聘专业技术人员入围体检名单

序号 准考证号码 姓名 报考职位 笔试成绩 笔试成绩70%

折合分

面试成绩 面试成绩30%

折合分

总成绩 招聘单位
1 2022070612 潘丹 [A01]临床医生 74.40  52.08  84.70  25.41  77.49  人民医院
2 2022070604 陈博书 [A01]临床医生 69.15  48.41  84.20  25.26  73.67  人民医院
3 2022070622 王芬 [A01]临床医生 68.90  48.23  83.00  24.90  73.13  人民医院
4 2022070617 张秋飞 [A01]临床医生 69.40  48.58  80.10  24.03  72.61  中医院
5 2022070618 胡佳伟 [A01]临床医生 66.40  46.48  85.00  25.50  71.98  中医院
6 2022070633 樊丽 [A02]临床医生 75.00  52.50  79.00  23.70  76.20  人民医院
7 2022070627 危红 [A02]临床医生 67.85  47.50  81.90  24.57  72.07  人民医院
8 2022070104 康飘 [A03]影像医生 67.25  47.08  81.50  24.45  71.53  人民医院
9 2022070110 冯芷琴 [A04]麻醉医生 46.40  32.48  81.80  24.54  57.02  人民医院
10 2022070117 于紫兰 [A05]药剂 81.50  57.05  87.10  26.13  83.18  人民医院
11 2022070635 甘景 [A06]临床医生 68.35  47.85  80.20  24.06  71.91  中医院
12 2022070202 蒋思瑶 [A07]中医医生 67.90  47.53  81.50  24.45  71.98  中医院
13 2022070205 周诗韵 [A07]中医医生 61.10  42.77  82.60  24.78  67.55  中医院
14 2022070208 吕娇 [A08]疾病控制 64.60  45.22  83.30  24.99  70.21  疾控中心
15 2022070209 邓岳 [A09]放射医生 58.55  40.99  79.70  23.91  64.90  妇幼保健院
16 2022070107 陈志强 [A12]B超医生 55.70  38.99  77.90  23.37  62.36  鹤龙湖镇中心卫生院
17 2022070221 汪雯 [A13]护士 73.30  51.31  80.20  24.06  75.37  岭北镇中心卫生院
18 2022070413 梁花 [A14]公卫 66.00  46.20  80.00  24.00  70.20  湘滨镇中心卫生院
19 2022070703 董舜禹 [A15]临床医生 64.15  44.91  81.20  24.36  69.27  湘滨镇中心卫生院
20 2022070709 潘世韬 [A16]临床医生 50.40  35.28  82.60  24.78  60.06  新泉镇中心卫生院
21 2022070211 陈梓豪 [A17]放射科医生 49.80  34.86  79.20  23.76  58.62  杨林寨卫生院
22 2022070128 冯雀 [A19]药剂 59.55  41.69  80.60  24.18  65.87  白泥湖卫生院
23 2022070322 刘俊 [A20]中医医生 65.15  45.61  81.80  24.54  70.15  石塘镇卫生院
24 2022070326 彭灿 [A20]中医医生 61.20  42.84  83.30  24.99  67.83  长康卫生院
25 2022070522 陈杏 [A21]检验 61.60  43.12  81.20  24.36  67.48  南湖镇中心卫生院
26 2022070314 李佳铃 [A22]护士 78.55  54.99  83.50  25.05  80.04  南湖镇中心卫生院
27 2022070331 赵灿 [A23]中医科针灸推拿 58.85  41.20  83.00  24.90  66.10  东塘镇中心卫生院
28 2022070713 王举 [A24]临床医生 63.80  44.66  83.40  25.02  69.68  玉华卫生院
29 2022070715 邓添华 [A25]临床医生 72.50  50.75  81.60  24.48  75.23  三医院
30 2022070714 蒋啟 [A25]临床医生 70.25  49.18  82.20  24.66  73.84  三医院
31 2022070720 张正杰 [A26]临床医生 73.90  51.73  82.80  24.84  76.57  三医院
32 2022070109 王汝求 [A27]影像医生 59.75  41.83  82.40  24.72  66.55  三医院
33 2022070112 肖航 [A28]麻醉医生 64.45  45.12  83.20  24.96  70.08  三医院
34 2022070727 李红 [A29]临床医生 72.80  50.96  87.80  26.34  77.30  康复医院
35 2022070731 马硕蕾 [A30]临床医生 58.15  40.71  80.00  24.00  64.71  康复医院
36 2022070524 卢武 [A31]精神卫生科医生 69.50  48.65  87.40 26.22  74.87  康复医院
准考证号码 姓名 报考职位 笔试成绩 折合50%

计分

考核成绩 折合50%

计分

总成绩 招聘单位
37 2022070732 李露狮 [B01]临床医生 61.45  30.73  37.50  18.75  49.48  静河镇卫生院
39 2022070734 吴浪 [B01]临床医生 64.75  32.38  28.50  14.25  46.63  东塘镇中心卫生院
38 2022070737 谢兰 [B01]临床医生 58.30  29.15  35.00  17.50  46.65  杨林寨卫生院
40 2022070733 傅霞 [B01]临床医生 58.30  29.15  34.00  17.00  46.15  洋沙湖卫生院
41 2022070735 王志红 [B01]临床医生 59.50  29.75  30.00  15.00  44.75  鹤龙湖镇中心卫生院
42 2022070736 张利明 [B01]临床医生 49.35  24.68  32.00  16.00  40.68  杨林寨卫生院
考核成绩 折合100% 总成绩 招聘单位
43 2022070739 周彩辉 [C01]中医专长医生 90.00  90.00  90.00 金龙镇中心卫生院