2022年湘阴县医疗卫生系统事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩公布
发布时间:
2022-08-18 09:54
浏览次数:
1
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2022070101 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A03]影像医生 | 55.70 | |
2 | 2022070102 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A03]影像医生 | 57.35 | |
3 | 2022070103 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A03]影像医生 | 60.85 | |
4 | 2022070104 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A03]影像医生 | 67.25 | |
5 | 2022070105 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A03]影像医生 | 76.30 | |
6 | 2022070106 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A12]B超医生 | 24.50 | |
7 | 2022070107 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A12]B超医生 | 55.70 | |
8 | 2022070108 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A27]影像医生 | 0.00 | 缺考 |
9 | 2022070109 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A27]影像医生 | 59.75 | |
10 | 2022070110 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A04]麻醉医生 | 46.40 | |
11 | 2022070111 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A04]麻醉医生 | 0.00 | 缺考 |
12 | 2022070112 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A28]麻醉医生 | 64.45 | |
13 | 2022070113 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A28]麻醉医生 | 50.45 | |
14 | 2022070114 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A28]麻醉医生 | 0.00 | 缺考 |
15 | 2022070115 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 66.50 | |
16 | 2022070116 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 71.90 | |
17 | 2022070117 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 81.50 | |
18 | 2022070118 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 76.90 | |
19 | 2022070119 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 44.45 | |
20 | 2022070120 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 52.35 | |
21 | 2022070121 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A05]药剂 | 72.40 | |
22 | 2022070122 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 0.00 | 缺考 |
23 | 2022070123 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 52.15 | |
24 | 2022070124 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 31.85 | |
25 | 2022070125 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 42.70 | |
26 | 2022070126 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 37.80 | |
27 | 2022070127 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 50.50 | |
28 | 2022070128 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 59.55 | |
29 | 2022070129 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 43.15 | |
30 | 2022070130 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 31.30 | |
31 | 2022070131 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 50.85 | |
32 | 2022070132 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A19]药剂 | 34.75 | |
33 | 2022070201 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A07]中医医生 | 46.80 | |
34 | 2022070202 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A07]中医医生 | 67.90 | |
35 | 2022070203 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A07]中医医生 | 0.00 | 缺考 |
36 | 2022070204 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A07]中医医生 | 0.00 | 缺考 |
37 | 2022070205 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A07]中医医生 | 61.10 | |
38 | 2022070206 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A07]中医医生 | 55.00 | |
39 | 2022070207 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A08]疾病控制 | 48.65 | |
40 | 2022070208 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A08]疾病控制 | 64.60 | |
41 | 2022070209 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A09]放射医生 | 58.55 | |
42 | 2022070210 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A11]放射科医生 | 0.00 | 缺考 |
43 | 2022070211 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A17]放射科医生 | 49.80 | |
44 | 2022070212 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A17]放射科医生 | 28.85 | |
45 | 2022070213 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A17]放射科医生 | 25.00 | |
46 | 2022070214 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 71.30 | |
47 | 2022070215 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 62.30 | |
48 | 2022070216 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 69.65 | |
49 | 2022070217 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 56.05 | |
50 | 2022070218 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 68.25 | |
51 | 2022070219 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 54.15 | |
52 | 2022070220 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 68.85 | |
53 | 2022070221 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 73.30 | |
54 | 2022070222 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 61.25 | |
55 | 2022070223 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 58.90 | |
56 | 2022070224 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 65.60 | |
57 | 2022070225 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 49.90 | |
58 | 2022070226 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 0.00 | 缺考 |
59 | 2022070227 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 51.85 | |
60 | 2022070228 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 61.05 | |
61 | 2022070229 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 0.00 | 缺考 |
62 | 2022070230 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 57.60 | |
63 | 2022070231 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 61.65 | |
64 | 2022070232 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 41.05 | |
65 | 2022070233 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 60.85 | |
66 | 2022070234 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 51.80 | |
67 | 2022070235 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 63.75 | |
68 | 2022070301 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 65.95 | |
69 | 2022070302 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A13]护士 | 62.85 | |
70 | 2022070303 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 43.90 | |
71 | 2022070304 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 58.95 | |
72 | 2022070305 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 40.85 | |
73 | 2022070306 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 71.15 | |
74 | 2022070307 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 62.50 | |
75 | 2022070308 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 50.20 | |
76 | 2022070309 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 59.75 | |
77 | 2022070310 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 69.30 | |
78 | 2022070311 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 76.25 | |
79 | 2022070312 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 0.00 | 缺考 |
80 | 2022070313 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 0.00 | 缺考 |
81 | 2022070314 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 78.55 | |
82 | 2022070315 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 48.80 | |
83 | 2022070316 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 75.85 | |
84 | 2022070317 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 63.90 | |
85 | 2022070318 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 54.00 | |
86 | 2022070319 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 52.35 | |
87 | 2022070320 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 0.00 | 缺考 |
88 | 2022070321 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A22]护士 | 44.25 | |
89 | 2022070322 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A20]中医医生 | 65.15 | |
90 | 2022070323 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A20]中医医生 | 60.40 | |
91 | 2022070324 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A20]中医医生 | 58.65 | |
92 | 2022070325 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A20]中医医生 | 55.60 | |
93 | 2022070326 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A20]中医医生 | 61.20 | |
94 | 2022070327 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A23]中医科针灸推拿 | 42.70 | |
95 | 2022070328 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A23]中医科针灸推拿 | 52.50 | |
96 | 2022070329 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A23]中医科针灸推拿 | 54.80 | |
97 | 2022070330 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A23]中医科针灸推拿 | 57.50 | |
98 | 2022070331 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A23]中医科针灸推拿 | 58.85 | |
99 | 2022070401 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
100 | 2022070402 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 44.50 | |
101 | 2022070403 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
102 | 2022070404 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 64.20 | |
103 | 2022070405 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 44.30 | |
104 | 2022070406 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 52.30 | |
105 | 2022070407 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 51.80 | |
106 | 2022070408 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 44.35 | |
107 | 2022070409 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 64.10 | |
108 | 2022070410 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 20.20 | |
109 | 2022070411 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
110 | 2022070412 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 54.50 | |
111 | 2022070413 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 66.00 | |
112 | 2022070414 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 47.55 | |
113 | 2022070415 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 48.70 | |
114 | 2022070416 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 51.05 | |
115 | 2022070417 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
116 | 2022070418 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 36.50 | |
117 | 2022070419 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 46.15 | |
118 | 2022070420 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 54.55 | |
119 | 2022070421 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
120 | 2022070422 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 53.10 | |
121 | 2022070423 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 50.85 | |
122 | 2022070424 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
123 | 2022070425 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 53.80 | |
124 | 2022070426 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 60.55 | |
125 | 2022070427 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 28.10 | |
126 | 2022070428 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 51.00 | |
127 | 2022070429 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 45.90 | |
128 | 2022070430 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 51.15 | |
129 | 2022070501 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
130 | 2022070502 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 42.60 | |
131 | 2022070503 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 52.65 | |
132 | 2022070504 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 51.55 | |
133 | 2022070505 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 0.00 | 缺考 |
134 | 2022070506 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 58.35 | |
135 | 2022070507 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 43.35 | |
136 | 2022070508 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 52.80 | |
137 | 2022070509 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 52.80 | |
138 | 2022070510 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 54.00 | |
139 | 2022070511 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 59.70 | |
140 | 2022070512 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 52.95 | |
141 | 2022070513 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 56.75 | |
142 | 2022070514 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 52.75 | |
143 | 2022070515 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A14]公卫 | 46.80 | |
144 | 2022070516 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 45.15 | |
145 | 2022070517 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 47.40 | |
146 | 2022070518 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 38.35 | |
147 | 2022070519 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 37.35 | |
148 | 2022070520 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 43.45 | |
149 | 2022070521 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 40.85 | |
150 | 2022070522 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A21]检验 | 61.60 | |
151 | 2022070523 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A31]精神卫生科医生 | 59.15 | |
152 | 2022070524 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A31]精神卫生科医生 | 69.50 | |
153 | 2022070525 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A31]精神卫生科医生 | 46.55 | |
154 | 2022070526 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A31]精神卫生科医生 | 62.80 | |
155 | 2022070527 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A31]精神卫生科医生 | 52.10 | |
156 | 2022070601 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 58.80 | |
157 | 2022070602 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 64.20 | |
158 | 2022070603 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 66.70 | |
159 | 2022070604 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 69.15 | |
160 | 2022070605 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 60.05 | |
161 | 2022070606 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 64.50 | |
162 | 2022070607 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 52.85 | |
163 | 2022070608 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 53.15 | |
164 | 2022070609 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
165 | 2022070610 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 65.75 | |
166 | 2022070611 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 62.15 | |
167 | 2022070612 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 74.40 | |
168 | 2022070613 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 65.95 | |
169 | 2022070614 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 55.30 | |
170 | 2022070615 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 64.65 | |
171 | 2022070616 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 66.75 | |
172 | 2022070617 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 69.40 | |
173 | 2022070618 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 66.40 | |
174 | 2022070619 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 63.80 | |
175 | 2022070620 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 61.10 | |
176 | 2022070621 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
177 | 2022070622 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 68.90 | |
178 | 2022070623 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 59.20 | |
179 | 2022070624 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A01]临床医生 | 54.65 | |
180 | 2022070625 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 50.10 | |
181 | 2022070626 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 61.20 | |
182 | 2022070627 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 67.85 | |
183 | 2022070628 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
184 | 2022070629 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
185 | 2022070630 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 48.45 | |
186 | 2022070631 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 60.70 | |
187 | 2022070632 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 51.55 | |
188 | 2022070633 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 75.00 | |
189 | 2022070634 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A02]临床医生 | 51.55 | |
190 | 2022070635 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A06]临床医生 | 68.35 | |
191 | 2022070701 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A06]临床医生 | 63.75 | |
192 | 2022070702 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A06]临床医生 | 55.15 | |
193 | 2022070703 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A15]临床医生 | 64.15 | |
194 | 2022070704 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A15]临床医生 | 55.50 | |
195 | 2022070705 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A15]临床医生 | 32.90 | |
196 | 2022070706 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A15]临床医生 | 53.55 | |
197 | 2022070707 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A16]临床医生 | 45.30 | |
198 | 2022070708 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A16]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
199 | 2022070709 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A16]临床医生 | 50.40 | |
200 | 2022070710 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A24]临床医生 | 49.55 | |
201 | 2022070711 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A24]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
202 | 2022070712 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A24]临床医生 | 47.10 | |
203 | 2022070713 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A24]临床医生 | 63.80 | |
204 | 2022070714 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A25]临床医生 | 70.25 | |
205 | 2022070715 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A25]临床医生 | 72.50 | |
206 | 2022070716 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A25]临床医生 | 62.20 | |
207 | 2022070717 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A25]临床医生 | 64.05 | |
208 | 2022070718 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A25]临床医生 | 53.60 | |
209 | 2022070719 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A26]临床医生 | 54.90 | |
210 | 2022070720 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A26]临床医生 | 73.90 | |
211 | 2022070721 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 52.20 | |
212 | 2022070722 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 61.90 | |
213 | 2022070723 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 59.40 | |
214 | 2022070724 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 0.00 | 缺考 |
215 | 2022070725 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 56.25 | |
216 | 2022070726 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 57.90 | |
217 | 2022070727 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 72.80 | |
218 | 2022070728 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 65.00 | |
219 | 2022070729 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A29]临床医生 | 59.20 | |
220 | 2022070730 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A30]临床医生 | 49.55 | |
221 | 2022070731 | 湘阴县医疗卫生系统 | [A30]临床医生 | 58.15 | |
222 | 2022070732 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 61.45 | |
223 | 2022070733 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 58.30 | |
224 | 2022070734 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 64.75 | |
225 | 2022070735 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 59.50 | |
226 | 2022070736 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 49.35 | |
227 | 2022070737 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 58.30 | |
228 | 2022070738 | 湘阴县医疗卫生系统 | [B01]临床医生 | 43.85 |
湘阴县2022年公开招聘医疗卫生系统事业单位专业技术人员工作领导小组
2022/8/17