2019年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员总成绩、入围体检名单公示
来源:
湘阴县湘资砂石资源有限公司
发布时间:
2020-06-14 22:07
浏览次数:
1
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试70% | 面试成绩 | 面试30% | 总成绩 |
1 | 2019030417 | 文星镇中心卫生院 | [01B1]护理 | 78.00 | 54.60 | 81.68 | 24.50 | 79.10 |
2 | 2019030408 | 文星镇中心卫生院 | [01B1]护理 | 70.25 | 49.18 | 82.98 | 24.89 | 74.07 |
3 | 2019030315 | 文星镇中心卫生院 | [01B1]护理 | 70.25 | 49.18 | 81.52 | 24.46 | 73.63 |
4 | 2019030303 | 文星镇中心卫生院 | [01B1]护理 | 69.00 | 48.30 | 79.04 | 23.71 | 72.01 |
5 | 2019030425 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02B2]护理 | 77.00 | 53.90 | 82.20 | 24.66 | 78.56 |
6 | 2019030427 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02B2]护理 | 70.00 | 49.00 | 83.74 | 25.12 | 74.12 |
7 | 2019030420 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02B2]护理 | 71.25 | 49.88 | 80.24 | 24.07 | 73.95 |
8 | 2019030501 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02B2]护理 | 70.00 | 49.00 | 81.34 | 24.40 | 73.40 |
9 | 2019030521 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03B2]护理 | 63.25 | 44.28 | 82.62 | 24.79 | 69.06 |
10 | 2019030512 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03B2]护理 | 62.25 | 43.58 | 80.20 | 24.06 | 67.64 |
11 | 2019030523 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03B2]护理 | 62.00 | 43.40 | 80.64 | 24.19 | 67.59 |
12 | 2019030513 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03B2]护理 | 56.50 | 39.55 | 75.08 | 22.52 | 62.07 |
13 | 2019030530 | 湘滨镇中心卫生院 | [04B1]护理 | 62.25 | 43.58 | 77.74 | 23.32 | 66.90 |
14 | 2019030529 | 湘滨镇中心卫生院 | [04B1]护理 | 59.50 | 41.65 | 81.92 | 24.58 | 66.23 |
15 | 2019030606 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 73.00 | 51.10 | 79.98 | 23.99 | 75.09 |
16 | 2019030601 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 69.50 | 48.65 | 83.64 | 25.09 | 73.74 |
17 | 2019030605 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 67.00 | 46.90 | 82.04 | 24.61 | 71.51 |
18 | 2019030602 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 66.50 | 46.55 | 82.82 | 24.85 | 71.40 |
19 | 2019030534 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 64.50 | 45.15 | 缺考 | 0.00 | 45.15 |
20 | 2019030535 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 61.00 | 42.70 | 缺考 | 0.00 | 42.70 |
21 | 2019030612 | 岭北镇中心卫生院 | [06B2]护理 | 76.50 | 53.55 | 83.48 | 25.04 | 78.59 |
22 | 2019030622 | 岭北镇中心卫生院 | [06B2]护理 | 64.50 | 45.15 | 81.94 | 24.58 | 69.73 |
23 | 2019030614 | 岭北镇中心卫生院 | [06B2]护理 | 63.00 | 44.10 | 80.10 | 24.03 | 68.13 |
24 | 2019030616 | 岭北镇中心卫生院 | [06B2]护理 | 61.00 | 42.70 | 79.14 | 23.74 | 66.44 |
25 | 2019030624 | 金龙镇中心卫生院 | [07B2]护理 | 69.00 | 48.30 | 82.40 | 24.72 | 73.02 |
26 | 2019030633 | 金龙镇中心卫生院 | [07B2]护理 | 67.00 | 46.90 | 77.20 | 23.16 | 70.06 |
27 | 2019030710 | 东塘镇中心卫生院 | [08B2]护理 | 68.00 | 47.60 | 79.50 | 23.85 | 71.45 |
28 | 2019030707 | 东塘镇中心卫生院 | [08B2]护理 | 67.00 | 46.90 | 81.44 | 24.43 | 71.33 |
29 | 2019030719 | 袁家铺卫生院 | [09B2]护理 | 69.50 | 48.65 | 84.88 | 25.46 | 74.11 |
30 | 2019030720 | 袁家铺卫生院 | [09B2]护理 | 67.00 | 46.90 | 82.72 | 24.82 | 71.72 |
31 | 2019030728 | 长康卫生院 | [10B2]护理 | 63.00 | 44.10 | 83.44 | 25.03 | 69.13 |
32 | 2019030734 | 长康卫生院 | [10B2]护理 | 60.75 | 42.53 | 缺考 | 0.00 | 42.53 |
33 | 2019030806 | 玉华卫生院 | [11B2]护理 | 73.50 | 51.45 | 78.12 | 23.44 | 74.89 |
34 | 2019030804 | 玉华卫生院 | [11B2]护理 | 65.50 | 45.85 | 83.80 | 25.14 | 70.99 |
35 | 2019030818 | 杨林寨乡卫生院 | [14B2]护理 | 68.75 | 48.13 | 82.20 | 24.66 | 72.79 |
36 | 2019030817 | 杨林寨乡卫生院 | [14B2]护理 | 63.50 | 44.45 | 81.00 | 24.30 | 68.75 |
37 | 2019030816 | 杨林寨乡卫生院 | [14B2]护理 | 63.00 | 44.10 | 80.92 | 24.28 | 68.38 |
38 | 2019030811 | 杨林寨乡卫生院 | [14B2]护理 | 61.25 | 42.88 | 74.78 | 22.43 | 65.31 |
39 | 2019030828 | 白泥湖卫生院 | [15B2]护理 | 73.50 | 51.45 | 82.06 | 24.62 | 76.07 |
40 | 2019030826 | 白泥湖卫生院 | [15B2]护理 | 62.75 | 43.93 | 79.38 | 23.81 | 67.74 |
41 | 2019030909 | 三塘卫生院 | [16B2]护理 | 64.00 | 44.80 | 79.50 | 23.85 | 68.65 |
42 | 2019030918 | 三塘卫生院 | [16B2]护理 | 62.75 | 43.93 | 81.46 | 24.44 | 68.36 |
43 | 2019030905 | 三塘卫生院 | [16B2]护理 | 63.50 | 44.45 | 77.42 | 23.23 | 67.68 |
44 | 2019030912 | 三塘卫生院 | [16B2]护理 | 64.50 | 45.15 | 缺考 | 0.00 | 45.15 |
45 | 2019030926 | 六塘乡卫生院 | [18B2]护理 | 69.50 | 48.65 | 82.30 | 24.69 | 73.34 |
46 | 2019030921 | 六塘乡卫生院 | [18B2]护理 | 68.25 | 47.78 | 82.56 | 24.77 | 72.54 |
47 | 2019030929 | 六塘乡卫生院 | [18B2]护理 | 67.50 | 47.25 | 82.00 | 24.60 | 71.85 |
48 | 2019030930 | 六塘乡卫生院 | [18B2]护理 | 65.50 | 45.85 | 80.20 | 24.06 | 69.91 |
49 | 2019031104 | 文星镇中心卫生院 | [01A1]临床医生 | 67.25 | 47.08 | 84.20 | 25.26 | 72.34 |
50 | 2019031116 | 文星镇中心卫生院 | [01A1]临床医生 | 66.00 | 46.20 | 82.86 | 24.86 | 71.06 |
51 | 2019031108 | 文星镇中心卫生院 | [01A1]临床医生 | 66.00 | 46.20 | 78.30 | 23.49 | 69.69 |
52 | 2019031111 | 文星镇中心卫生院 | [01A1]临床医生 | 64.50 | 45.15 | 79.00 | 23.70 | 68.85 |
53 | 2019031122 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 70.00 | 49.00 | 81.04 | 24.31 | 73.31 |
54 | 2019031136 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 67.00 | 46.90 | 86.42 | 25.93 | 72.83 |
55 | 2019031132 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 64.75 | 45.33 | 81.66 | 24.50 | 69.82 |
56 | 2019031130 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 62.00 | 43.40 | 86.60 | 25.98 | 69.38 |
57 | 2019031123 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 62.25 | 43.58 | 82.86 | 24.86 | 68.43 |
58 | 2019031119 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 61.25 | 42.88 | 80.26 | 24.08 | 66.95 |
59 | 2019031134 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 59.00 | 41.30 | 81.20 | 24.36 | 65.66 |
60 | 2019031118 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 59.25 | 41.48 | 75.20 | 22.56 | 64.04 |
61 | 2019031202 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03A1]临床医生 | 67.00 | 46.90 | 86.60 | 25.98 | 72.88 |
62 | 2019031203 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03A1]临床医生 | 68.75 | 48.13 | 78.86 | 23.66 | 71.78 |
63 | 2019031137 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03A1]临床医生 | 63.50 | 44.45 | 81.40 | 24.42 | 68.87 |
64 | 2019031204 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03A1]临床医生 | 60.75 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 42.53 |
65 | 2019031218 | 湘滨镇中心卫生院 | [04A1]临床医生 | 66.50 | 46.55 | 80.66 | 24.20 | 70.75 |
66 | 2019031217 | 湘滨镇中心卫生院 | [04A1]临床医生 | 56.25 | 39.38 | 80.94 | 24.28 | 63.66 |
67 | 2019031214 | 湘滨镇中心卫生院 | [04A1]临床医生 | 53.25 | 37.28 | 82.54 | 24.76 | 62.04 |
68 | 2019031220 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 65.00 | 45.50 | 80.50 | 24.15 | 69.65 |
69 | 2019031224 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 64.00 | 44.80 | 80.72 | 24.22 | 69.02 |
70 | 2019031222 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 60.50 | 42.35 | 80.70 | 24.21 | 66.56 |
71 | 2019031221 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 54.00 | 37.80 | 80.76 | 24.23 | 62.03 |
72 | 2019031223 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 54.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 |
73 | 2019031230 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 65.50 | 45.85 | 84.24 | 25.27 | 71.12 |
74 | 2019031227 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 57.25 | 40.08 | 79.72 | 23.92 | 63.99 |
75 | 2019031226 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 57.75 | 40.43 | 76.50 | 22.95 | 63.38 |
76 | 2019031233 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 62.25 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 43.58 |
77 | 2019031225 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 54.75 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 38.33 |
78 | 2019031234 | 金龙镇中心卫生院 | [07A2]临床医生 | 65.25 | 45.68 | 83.26 | 24.98 | 70.65 |
79 | 2019031301 | 金龙镇中心卫生院 | [07A2]临床医生 | 64.00 | 44.80 | 82.90 | 24.87 | 69.67 |
80 | 2019031236 | 金龙镇中心卫生院 | [07A2]临床医生 | 65.00 | 45.50 | 78.86 | 23.66 | 69.16 |
81 | 2019031302 | 金龙镇中心卫生院 | [07A2]临床医生 | 60.75 | 42.53 | 80.34 | 24.10 | 66.63 |
82 | 2019031304 | 东塘镇中心卫生院 | [08A2]临床医生 | 67.00 | 46.90 | 79.30 | 23.79 | 70.69 |
83 | 2019031306 | 东塘镇中心卫生院 | [08A2]临床医生 | 67.50 | 47.25 | 79.26 | 23.78 | 71.03 |
84 | 2019031303 | 东塘镇中心卫生院 | [08A2]临床医生 | 62.00 | 43.40 | 79.26 | 23.78 | 67.18 |
85 | 2019031308 | 东塘镇中心卫生院 | [08A2]临床医生 | 60.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
86 | 2019031311 | 长康卫生院 | [10A2]临床医生 | 63.50 | 44.45 | 80.56 | 24.17 | 68.62 |
87 | 2019031312 | 长康卫生院 | [10A2]临床医生 | 55.50 | 38.85 | 76.50 | 22.95 | 61.80 |
88 | 2019031337 | 石塘卫生院 | [17A2]临床医生 | 55.25 | 38.68 | 81.20 | 24.36 | 63.04 |
89 | 2019031005 | 文星镇中心卫生院 | [01C1]检验 | 63.25 | 44.28 | 80.40 | 24.12 | 68.40 |
90 | 2019031001 | 文星镇中心卫生院 | [01C1]检验 | 60.00 | 42.00 | 80.30 | 24.09 | 66.09 |
91 | 2019030105 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03E2]公共卫生 | 68.00 | 47.60 | 76.36 | 22.91 | 70.51 |
92 | 2019030102 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03E2]公共卫生 | 59.50 | 41.65 | 78.56 | 23.57 | 65.22 |
93 | 2019031403 | 湘滨镇中心卫生院 | [04D2]药剂 | 56.00 | 39.20 | 78.30 | 23.49 | 62.69 |
94 | 2019031407 | 湘滨镇中心卫生院 | [04D2]药剂 | 57.50 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
95 | 2019031020 | 湘滨镇中心卫生院 | [04F2]影像 | 50.00 | 35.00 | 85.20 | 25.56 | 60.56 |
96 | 2019031022 | 湘滨镇中心卫生院 | [04F2]影像 | 51.50 | 36.05 | 76.80 | 23.04 | 59.09 |
97 | 2019031021 | 湘滨镇中心卫生院 | [04F2]影像 | 50.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
98 | 2019030116 | 新泉镇中心卫生院 | [05E2]公共卫生 | 65.50 | 45.85 | 79.30 | 23.79 | 69.64 |
99 | 2019030134 | 新泉镇中心卫生院 | [05E2]公共卫生 | 62.75 | 43.93 | 83.70 | 25.11 | 69.04 |
100 | 2019031417 | 岭北镇中心卫生院 | [06D2]药剂 | 63.50 | 44.45 | 79.80 | 23.94 | 68.39 |
101 | 2019031412 | 岭北镇中心卫生院 | [06D2]药剂 | 53.00 | 37.10 | 79.30 | 23.79 | 60.89 |
102 | 2019031010 | 金龙镇中心卫生院 | [07C2]检验 | 68.00 | 47.60 | 81.72 | 24.52 | 72.12 |
103 | 2019031011 | 金龙镇中心卫生院 | [07C2]检验 | 62.75 | 43.93 | 76.50 | 22.95 | 66.88 |
104 | 2019031025 | 金龙镇中心卫生院 | [07F2]影像 | 60.25 | 42.18 | 83.38 | 25.01 | 67.19 |
105 | 2019031024 | 金龙镇中心卫生院 | [07F2]影像 | 57.25 | 40.08 | 82.90 | 24.87 | 64.95 |
106 | 2019030220 | 东塘镇中心卫生院 | [08E2]公共卫生 | 67.00 | 46.90 | 82.80 | 24.84 | 71.74 |
107 | 2019030221 | 东塘镇中心卫生院 | [08E2]公共卫生 | 65.50 | 45.85 | 78.50 | 23.55 | 69.40 |
108 | 2019031027 | 东塘镇中心卫生院 | [08F2]影像 | 61.50 | 43.05 | 75.10 | 22.53 | 65.58 |
109 | 2019031029 | 东塘镇中心卫生院 | [08F2]影像 | 58.50 | 40.95 | 76.80 | 23.04 | 63.99 |
110 | 2019031014 | 袁家铺卫生院 | [09C1]检验 | 64.50 | 45.15 | 81.02 | 24.31 | 69.46 |
111 | 2019031019 | 袁家铺卫生院 | [09C1]检验 | 64.00 | 44.80 | 76.50 | 22.95 | 67.75 |
112 | 2019031421 | 静河镇卫生院 | [12D2]药剂 | 70.50 | 49.35 | 74.66 | 22.40 | 71.75 |
113 | 2019031427 | 静河镇卫生院 | [12D2]药剂 | 62.00 | 43.40 | 76.30 | 22.89 | 66.29 |
114 | 2019030237 | 樟树镇卫生院 | [13E1]公共卫生 | 70.25 | 49.18 | 83.00 | 24.90 | 74.08 |
115 | 2019030234 | 樟树镇卫生院 | [13E1]公共卫生 | 54.50 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 38.15 |
116 | 2019031033 | 石塘卫生院 | [17F2]影像 | 60.50 | 42.35 | 79.76 | 23.93 | 66.28 |
117 | 2019031032 | 石塘卫生院 | [17F2]影像 | 53.25 | 37.28 | 80.90 | 24.27 | 61.55 |
118 | 2019031316 | 玉华卫生院 | [11A2]临床医生 | 68.25 | 47.78 | 78.40 | 23.52 | 71.30 |
119 | 2019031315 | 玉华卫生院 | [11A2]临床医生 | 62.75 | 43.93 | 76.44 | 22.93 | 66.86 |
120 | 2019031317 | 静河镇卫生院 | [12A1]临床医生 | 66.25 | 46.38 | 78.30 | 23.49 | 69.87 |
121 | 2019031322 | 静河镇卫生院 | [12A1]临床医生 | 62.25 | 43.58 | 74.60 | 22.38 | 65.96 |
122 | 2019031320 | 静河镇卫生院 | [12A1]临床医生 | 56.75 | 39.73 | 75.66 | 22.70 | 62.42 |
123 | 2019031319 | 静河镇卫生院 | [12A1]临床医生 | 52.75 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 36.93 |
124 | 2019031325 | 樟树镇卫生院 | [13A1]临床医生 | 59.75 | 41.83 | 77.10 | 23.13 | 64.96 |
125 | 2019031327 | 杨林寨乡卫生院 | [14A2]临床医生 | 68.00 | 47.60 | 79.00 | 23.70 | 71.30 |
126 | 2019031328 | 杨林寨乡卫生院 | [14A2]临床医生 | 56.00 | 39.20 | 74.40 | 22.32 | 61.52 |
127 | 2019031332 | 白泥湖卫生院 | [15A2]临床医生 | 61.75 | 43.23 | 77.00 | 23.10 | 66.33 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试70% | 面试成绩 | 面试30% | 总成绩 | 排名 | 计划数 |
1 | 2019030417 | 刘丽华 | 文星镇中心卫生院 | [01B1]护理 | 78.00 | 54.60 | 81.68 | 24.50 | 79.10 | 1 | 2 |
2 | 2019030408 | 刘潇 | 文星镇中心卫生院 | [01B1]护理 | 70.25 | 49.18 | 82.98 | 24.89 | 74.07 | 2 | |
3 | 2019030425 | 周界 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02B2]护理 | 77.00 | 53.90 | 82.20 | 24.66 | 78.56 | 1 | 2 |
4 | 2019030427 | 刘雅倩 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02B2]护理 | 70.00 | 49.00 | 83.74 | 25.12 | 74.12 | 2 | |
5 | 2019030521 | 陈果 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03B2]护理 | 63.25 | 44.28 | 82.62 | 24.79 | 69.06 | 1 | 2 |
6 | 2019030512 | 邵粟君 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03B2]护理 | 62.25 | 43.58 | 80.20 | 24.06 | 67.64 | 2 | |
7 | 2019030530 | 刘浪 | 湘滨镇中心卫生院 | [04B1]护理 | 62.25 | 43.58 | 77.74 | 23.32 | 66.90 | 1 | 1 |
8 | 2019030606 | 易法 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 73.00 | 51.10 | 79.98 | 23.99 | 75.09 | 1 | 3 |
9 | 2019030601 | 王雨春 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 69.50 | 48.65 | 83.64 | 25.09 | 73.74 | 2 | |
10 | 2019030605 | 汤倩 | 新泉镇中心卫生院 | [05B2]护理 | 67.00 | 46.90 | 82.04 | 24.61 | 71.51 | 3 | |
11 | 2019030612 | 黄洁 | 岭北镇中心卫生院 | [06B2]护理 | 76.50 | 53.55 | 83.48 | 25.04 | 78.59 | 1 | 2 |
12 | 2019030622 | 胡思宇 | 岭北镇中心卫生院 | [06B2]护理 | 64.50 | 45.15 | 81.94 | 24.58 | 69.73 | 2 | |
13 | 2019030624 | 左荣贵 | 金龙镇中心卫生院 | [07B2]护理 | 69.00 | 48.30 | 82.40 | 24.72 | 73.02 | 1 | 1 |
14 | 2019030710 | 冯喜 | 东塘镇中心卫生院 | [08B2]护理 | 68.00 | 47.60 | 79.50 | 23.85 | 71.45 | 1 | 1 |
15 | 2019030719 | 邓丽梅 | 袁家铺卫生院 | [09B2]护理 | 69.50 | 48.65 | 84.88 | 25.46 | 74.11 | 1 | 1 |
16 | 2019030728 | 陈思潺 | 长康卫生院 | [10B2]护理 | 63.00 | 44.10 | 83.44 | 25.03 | 69.13 | 1 | 1 |
17 | 2019030806 | 刘慧 | 玉华卫生院 | [11B2]护理 | 73.50 | 51.45 | 78.12 | 23.44 | 74.89 | 1 | 1 |
18 | 2019030818 | 吴万 | 杨林寨乡卫生院 | [14B2]护理 | 68.75 | 48.13 | 82.20 | 24.66 | 72.79 | 1 | 2 |
19 | 2019030817 | 梁婷 | 杨林寨乡卫生院 | [14B2]护理 | 63.50 | 44.45 | 81.00 | 24.30 | 68.75 | 2 | |
20 | 2019030828 | 邱萱 | 白泥湖卫生院 | [15B2]护理 | 73.50 | 51.45 | 82.06 | 24.62 | 76.07 | 1 | 1 |
21 | 2019030909 | 姜雅倩 | 三塘卫生院 | [16B2]护理 | 64.00 | 44.80 | 79.50 | 23.85 | 68.65 | 1 | 2 |
22 | 2019030918 | 柳依思 | 三塘卫生院 | [16B2]护理 | 62.75 | 43.93 | 81.46 | 24.44 | 68.36 | 2 | |
23 | 2019030926 | 丁敏 | 六塘乡卫生院 | [18B2]护理 | 69.50 | 48.65 | 82.30 | 24.69 | 73.34 | 1 | 2 |
24 | 2019030921 | 陈婉珍 | 六塘乡卫生院 | [18B2]护理 | 68.25 | 47.78 | 82.56 | 24.77 | 72.54 | 2 | |
25 | 2019031104 | 金维 | 文星镇中心卫生院 | [01A1]临床医生 | 67.25 | 47.08 | 84.20 | 25.26 | 72.34 | 1 | 2 |
26 | 2019031116 | 王易 | 文星镇中心卫生院 | [01A1]临床医生 | 66.00 | 46.20 | 82.86 | 24.86 | 71.06 | 2 | |
27 | 2019031122 | 余勇 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 70.00 | 49.00 | 81.04 | 24.31 | 73.31 | 1 | 4 |
28 | 2019031136 | 张凡 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 67.00 | 46.90 | 86.42 | 25.93 | 72.83 | 2 | |
29 | 2019031132 | 谢玉佳 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 64.75 | 45.33 | 81.66 | 24.50 | 69.82 | 3 | |
30 | 2019031130 | 宋永魁 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02A1]临床医生 | 62.00 | 43.40 | 86.60 | 25.98 | 69.38 | 4 | |
31 | 2019031202 | 包建红 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03A1]临床医生 | 67.00 | 46.90 | 86.60 | 25.98 | 72.88 | 1 | 2 |
32 | 2019031203 | 张宇龙 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03A1]临床医生 | 68.75 | 48.13 | 78.86 | 23.66 | 71.78 | 2 | |
33 | 2019031218 | 梅兵 | 湘滨镇中心卫生院 | [04A1]临床医生 | 66.50 | 46.55 | 80.66 | 24.20 | 70.75 | 1 | 2 |
34 | 2019031217 | 刘洋 | 湘滨镇中心卫生院 | [04A1]临床医生 | 56.25 | 39.38 | 80.94 | 24.28 | 63.66 | 2 | |
35 | 2019031220 | 温玉梅 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 65.00 | 45.50 | 80.50 | 24.15 | 69.65 | 1 | 2 |
36 | 2019031224 | 胡安 | 新泉镇中心卫生院 | [05A2]临床医生 | 64.00 | 44.80 | 80.72 | 24.22 | 69.02 | 2 | |
37 | 2019031230 | 傅颖祥 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 65.50 | 45.85 | 84.24 | 25.27 | 71.12 | 1 | 3 |
38 | 2019031227 | 谭坤 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 57.25 | 40.08 | 79.72 | 23.92 | 63.99 | 2 | |
39 | 2019031226 | 汤艳清 | 岭北镇中心卫生院 | [06A2]临床医生 | 57.75 | 40.43 | 76.50 | 22.95 | 63.38 | 3 | |
40 | 2019031234 | 易畅 | 金龙镇中心卫生院 | [07A2]临床医生 | 65.25 | 45.68 | 83.26 | 24.98 | 70.65 | 1 | 2 |
41 | 2019031301 | 何冰洁 | 金龙镇中心卫生院 | [07A2]临床医生 | 64.00 | 44.80 | 82.90 | 24.87 | 69.67 | 2 | |
42 | 2019031304 | 吴莉 | 东塘镇中心卫生院 | [08A2]临床医生 | 67.00 | 46.90 | 79.30 | 23.79 | 70.69 | 1 | 2 |
43 | 2019031306 | 余珊 | 东塘镇中心卫生院 | [08A2]临床医生 | 67.50 | 47.25 | 79.26 | 23.78 | 71.03 | 2 | |
44 | 2019031311 | 吴嘉峰 | 长康卫生院 | [10A2]临床医生 | 63.50 | 44.45 | 80.56 | 24.17 | 68.62 | 1 | 1 |
45 | 2019031337 | 黄宇 | 石塘卫生院 | [17A2]临床医生 | 55.25 | 38.68 | 81.20 | 24.36 | 63.04 | 1 | 1 |
46 | 2019031005 | 易娟 | 文星镇中心卫生院 | [01C1]检验 | 63.25 | 44.28 | 80.40 | 24.12 | 68.40 | 1 | 1 |
47 | 2019030105 | 蒋嫦 | 南湖洲镇中心卫生院 | [03E2]公共卫生 | 68.00 | 47.60 | 76.36 | 22.91 | 70.51 | 1 | 1 |
48 | 2019031403 | 刘玉 | 湘滨镇中心卫生院 | [04D2]药剂 | 56.00 | 39.20 | 78.30 | 23.49 | 62.69 | 1 | 1 |
49 | 2019031020 | 胡诗柔 | 湘滨镇中心卫生院 | [04F2]影像 | 50.00 | 35.00 | 85.20 | 25.56 | 60.56 | 1 | 1 |
50 | 2019030116 | 许正帆 | 新泉镇中心卫生院 | [05E2]公共卫生 | 65.50 | 45.85 | 79.30 | 23.79 | 69.64 | 1 | 1 |
51 | 2019031417 | 李言蹊 | 岭北镇中心卫生院 | [06D2]药剂 | 63.50 | 44.45 | 79.80 | 23.94 | 68.39 | 1 | 1 |
52 | 2019031010 | 晏育霞 | 金龙镇中心卫生院 | [07C2]检验 | 68.00 | 47.60 | 81.72 | 24.52 | 72.12 | 1 | 1 |
53 | 2019031025 | 杨伟 | 金龙镇中心卫生院 | [07F2]影像 | 60.25 | 42.18 | 83.38 | 25.01 | 67.19 | 1 | 1 |
54 | 2019030220 | 雍蓉 | 东塘镇中心卫生院 | [08E2]公共卫生 | 67.00 | 46.90 | 82.80 | 24.84 | 71.74 | 1 | 1 |
55 | 2019031027 | 曾嫃 | 东塘镇中心卫生院 | [08F2]影像 | 61.50 | 43.05 | 75.10 | 22.53 | 65.58 | 1 | 1 |
56 | 2019031014 | 蒋倩红 | 袁家铺卫生院 | [09C1]检验 | 64.50 | 45.15 | 81.02 | 24.31 | 69.46 | 1 | 1 |
57 | 2019031421 | 张海兰 | 静河镇卫生院 | [12D2]药剂 | 70.50 | 49.35 | 74.66 | 22.40 | 71.75 | 1 | 1 |
58 | 2019030237 | 刘安东 | 樟树镇卫生院 | [13E1]公共卫生 | 70.25 | 49.18 | 83.00 | 24.90 | 74.08 | 1 | 1 |
59 | 2019031033 | 肖海鹏 | 石塘卫生院 | [17F2]影像 | 60.50 | 42.35 | 79.76 | 23.93 | 66.28 | 1 | 1 |
60 | 2019031316 | 杨益 | 玉华卫生院 | [11A2]临床医生 | 68.25 | 47.78 | 78.40 | 23.52 | 71.30 | 1 | 1 |
61 | 2019031317 | 王峰 | 静河镇卫生院 | [12A1]临床医生 | 66.25 | 46.38 | 78.30 | 23.49 | 69.87 | 1 | 2 |
62 | 2019031322 | 姚灿 | 静河镇卫生院 | [12A1]临床医生 | 62.25 | 43.58 | 74.60 | 22.38 | 65.96 | 2 | |
63 | 2019031325 | 陈超虎 | 樟树镇卫生院 | [13A1]临床医生 | 59.75 | 41.83 | 77.10 | 23.13 | 64.96 | 1 | 1 |
64 | 2019031327 | 刘欣 | 杨林寨乡卫生院 | [14A2]临床医生 | 68.00 | 47.60 | 79.00 | 23.70 | 71.30 | 1 | 1 |
65 | 2019031332 | 朱博宇 | 白泥湖卫生院 | [15A2]临床医生 | 61.75 | 43.23 | 77.00 | 23.10 | 66.33 | 1 | 1 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室
2020年6月14日