归档时间:2020-07-06
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表(一季度)
来源:岳阳市生态环境局湘阴分局   2020-04-29 15:36
浏览量:1 | | | |
  
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表(一季度)
序号  省份  市(地级)  县(区)  乡镇 村庄名称  必测村庄(是/否) 点位名称  经度(°)  纬度(°)  监测时间  服务人口数量  日供水规模 嗅和味 浑浊度 肉眼可见物 pH  总硬度  溶解性固体 硫酸盐  氯化物  铁  锰  铜  锌  挥发酚  阴离子表面活性剂  耗氧量 硝酸盐  亚硝酸盐  氨氮  硫化物 氟化物  氰化物  碘化物 汞  砷  硒  镉  铬六价  铅  总大肠菌群  菌落总数 三氯甲烷 四氯化碳 甲苯 总α放射性 总β放射性 水质类别  特征污染物监测项目名称  特征污染物监测数值  备注 
年  月  日  (人)  (吨)     NTU   (无量纲)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (MPN/100ml或CFU/100ml)  CFU/mL μg/L μg/L μg/L μg/L Bq/L Bq/L (mg/L) 
73 湖南省 岳阳市 湘阴县 鹤龙湖镇 龙西村 鹤龙湖镇龙西村地下水型水源地 112.7814 28.6729 2020 2 25 46971 2850 5L 0.5L 6.56 141 202 6.87 34.7 0.172 0.0710 0.009L 0.007 0.040L 0.002L 0.05L 1.57 0.051 0.016L 0.60 0.02L 4.36 0.057 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00540 0.0004L 0..00012 0.004L 0.00027 <2 12 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.015L 余氯 0.01L  
74 湖南省 岳阳市 湘阴县 静河镇 青山村 静河镇青山村地下水型水源地 112.8413 28.5968 2020 2 25 33217 1100 5L 0.5L 6.83 40.4 150 4.50 9.81 0.0045L 0.0005L 0.009L 0.005 0.040L 0.002L 0.05L 2.58 0.646 0.016L 0.08 0.02L 2.09 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00029 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00011 <2 29 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.049 余氯 0.01L  
75 湖南省 岳阳市 湘阴县 岭北镇 柳江村 岭北镇柳江村地下水型水源地 112.7150 28.5296 2020 2 25 21210 650 5L 0.5L 6.50 52.4 140 19.7 53.4 0.0115 0.0240 0.009L 0.007 0.040L 0.002L 0.05L 1.26 1.01 0.016L 0.02 0.02L 7.80 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00044 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00012 <2 69 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.048 0.176 余氯 0.01L  
76 湖南省 岳阳市 湘阴县 岭北镇 武洲村 岭北镇武洲村地下水型水源地 112.7456 28.6247 2020 2 25 22610 1400 5L 2.4 6.64 118 180 4.84 42.3 3.51 0.798 0.009L 0.007 0.040L 0.002L 0.05L 1.40 0.114 0.027 0.63 0.02L 5.06 0.030 0.002L 0.002L 0.0001L 0.0380 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00037 <2 55 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.051 余氯 0.01L  
77 湖南省 岳阳市 湘阴县 岭北镇 响铃村 岭北镇响铃村地下水型水源地 112.7508 28.5343 2020 2 25 23733 1400 5L 0.5L 6.57 34.0 142 10.6 29.1 0.0045L 0.0010 0.009L 0.006 0.040L 0.002L 0.05L 2.51 1.62 0.016L 0.05 0.02L 7.26 0.032 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00036 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00009 <2 14 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.048 余氯 0.01L  
78 湖南省 岳阳市 湘阴县 南湖洲镇 大湾村 南湖洲镇大湾村地下水型水源地 112.5516 28.6888 2020 2 25 21329 700 5L 0.5L 6.60 25.2 130 8.62 2.70 0.0270 0.0210 0.009L 0.002 0.040L 0.002L 0.05L 1.83 0.087 0.016L 0.02L 0.02L 5.99 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00013 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00011 <2 49 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.050 余氯 0.01L  
79 湖南省 岳阳市 湘阴县 南湖洲镇 南湖村 南湖洲镇南湖村地下水型水源地 112.6192 28.6685 2020 2 25 12539 1300 5L 0.5L 6.61 73.2 160 17.7 31.1 0.0045L 0.0040 0.009L 0.013 0.040L 0.002L 0.05L 1.40 1.47 0.016L 0.02 0.02L 7.18 0.019 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00024 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00032 <2 21 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.015L 余氯 0.01L  
80 湖南省 岳阳市 湘阴县 南湖洲镇 新坪村 南湖洲镇新坪村地下水型水源地 112.5816 28.7306 2020 2 25 15670 600 5L 0.5L 6.51 96.1 170 14.0 7.24 0.0045L 0.0040 0.009L 0.008 0.040L 0.002L 0.05L 2.17 0.513 0.016L 0.02L 0.02L 9.00 0.009 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00009L 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00010 <2 88 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043 0.108 余氯 0.01L  
81 湖南省 岳阳市 湘阴县 三塘镇 谢坪村 三塘镇谢坪村地下水型水源地 112.9329 28.7997 2020 2 25 20418 2100 5L 0.5L 6.55 23.6 152 10.6 42.6 0.0070 0.0005L 0.009L 0.007 0.040L 0.002L 0.05L 1.96 1.71 0.016L 0.02 0.02L 8.21 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00011 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00013 <2 16 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.045 余氯 0.01L  
82 湖南省 岳阳市 湘阴县 湘滨镇 双塘村 湘滨镇双塘村地下水型水源地 112.6898 28.7313 2020 2 25 26996 950 5L 0.5L 6.57 42.0 168 35.6 10.6 0.150 0.0840 0.009L 0.003 0.040L 0.002L 0.05L 1.36 0.542 0.021 0.02 0.02L 3.42 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00054 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00013 <2 7 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.099 余氯 0.01L  
83 湖南省 岳阳市 湘阴县 湘滨镇 余长村 湘滨镇余长村地下水型水源地 112.6212 28.7597 2020 2 25 10000 450 5L 0.5L 6.61 78.4 130 32.6 16.4 0.208 1.18 0.009L 0.006 0.040L 0.002L 0.05L 2.41 0.047 0.016L 0.78 0.02L 4.41 0.276 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00077 0.0004L 0.00013 0.004L 0.00008 <2 81 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.049 余氯 0.01L  
84 湖南省 岳阳市 湘阴县 石塘镇 港口村 湘阴县石塘镇白泥湖水厂地下水型水源地 112.8547 28.7210 2020 2 25 11500 600 5L 0.5L 6.73 77.6 145 27.6 21.2 0.0045L 0.0700 0.009L 0.003 0.040L 0.002L 0.05L 1.84 0.736 0.016L 0.02L 0.02L 6.37 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00017 0.0004L 0.00006 0.004L 0.00010 <2 42 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.062 余氯 0.01L  
85 湖南省 岳阳市 湘阴县 石塘镇 石塘村 湘阴县石塘镇长仑水厂地下水型水源地 112.9172 28.7126 2020 2 25 15799 1100 5L 0.5L 6.70 56.2 140 3.74 1.71 0.0045L 0.0010 0.009L 0.004 0.040L 0.002L 0.05L 1.38 0.405 0.016L 0.05 0.02L 1.90 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00009L 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00012 <2 5 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.015L 余氯 0.01L  
86 湖南省 岳阳市 湘阴县 新泉镇 牌头村 新泉镇排头村地下水型水源地 112.6061 28.5811 2020 2 25 21804 900 5L 0.5L 6.54 32.4 126 5.91 28.2 0.0045L 0.0005L 0.009L 0.012 0.040L 0.002L 0.05L 1.17 1.89 0.016L 0.02L 0.02L 4.67 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00017 0.0004L 0.00010 0.004L 0.00019 <2 42 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.066 余氯 0.01L  
87 湖南省 岳阳市 湘阴县 新泉镇 新泉村 新泉镇新泉村地下水型水源地 112.7011 28.6310 2020 2 25 17195 900 5L 0.5L 6.52 43.2 120 6.62 26.7 0.0500 0.0090 0.009L 0.006 0.040L 0.002L 0.05L 1.59 1.15 0.016L 0.25 0.02L 13.1 0.031 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00024 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00010 <2 23 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.046 余氯 0.01L  
88 湖南省 岳阳市 湘阴县 杨林寨乡 沅潭村 杨林寨乡沅潭村地下水型水源地 112.7716 28.7063 2020 2 25 21000 700 5L 0.5L 6.64 36.8 136 11.4 8.57 0.0045L 0.0005L 0.009L 0.005 0.040L 0.002L 0.05L 2.32 0.210 0.016L 0.05 0.02L 6.73 0.058 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00015 0.0004L 0.00006L 0.004L 0.00007 <2 26 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.053 余氯 0.01L  
89 湖南省 岳阳市 湘阴县 樟树镇 柏杨村 樟树镇柏杨村地下水型水源地 112.8363 28.5390 2020 2 25 15075 1000 5L 0.5L 6.80 22.0 138 2.88 4.30 0.0045L 0.0005L 0.009L 0.010 0.040L 0.002L 0.05L 1.96 0.768 0.016L 0.03 0.02L 1.80 0.006L 0.002L 0.002L 0.0001L 0.00028 0.0004L 0.00008 0.004L 0.00062 <2 7 0.4L 0.4L 0.4L 0.3L 0.043L 0.052 余氯 0.01L  
备注