2018年1—3月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一)
来源:湘阴县统计局   2018-04-30 08:46
浏览量:1 | | | |
单位:亿元;%
  GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增幅 位次 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅
岳阳市 715.33 7.4 70.90 3.8 346.56 5.4 297.86 10.8
岳阳楼区 123.76 7.1 7 2.03 4.0 21.52 2.4 100.21 8.2
云溪区 64.02 7.0 8 2.23 4.0 46.36 7.0 15.43 7.3
君山区 31.72 7.2 6 5.41 2.8 11.74 4.5 14.57 10.7
岳阳县 67.57 7.5 4 9.38 3.6 35.57 7.6 22.62 8.9
华容县 69.30 7.7 3 14.14 3.7 29.21 7.7 25.95 9.9
湘阴县 74.12 2.3 12 11.96 3.8 33.58 -3.2 28.58 9.7
平江县 58.63 8.8 1 8.44 3.9 24.59 8.6 25.61 10.5
汨罗市 80.86 6.8 11 8.42 3.9 45.61 4.9 26.83 11.6
临湘市 52.44 8.2 2 5.27 3.8 28.98 7.4 18.19 10.9
经济技术开发区 59.54 7.0 8 1.46 4.1 43.98 4.7 14.09 15.9
南湖新区 15.21 7.4 5 0.04 3.8 1.36 5.7 13.81 7.6
屈原管理区 20.00 6.9 10 2.14 3.9 14.06 7.0 3.81 7.8
注:云溪区区本级GDP增长7.8%。