湖南洋沙湖投资控股集团有限公司公开招聘合同制员工笔试成绩及入围面试前资格复审名单公布
| 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司公开招聘合同制员工笔试成绩公布 | |||||||
| 序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | 2022030101 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 53.50 | |||
| 2 | 2022030102 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 55.25 | |||
| 3 | 2022030103 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 65.50 | |||
| 4 | 2022030104 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 0.00 | 缺考 | ||
| 5 | 2022030105 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 54.50 | |||
| 6 | 2022030106 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 68.75 | |||
| 7 | 2022030107 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 72.25 | |||
| 8 | 2022030108 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 69.00 | |||
| 9 | 2022030109 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 | ||
| 10 | 2022030110 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 | ||
| 11 | 2022030111 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 70.00 | |||
| 12 | 2022030112 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 0.00 | 缺考 | ||
| 13 | 2022030113 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 59.00 | |||
| 14 | 2022030114 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 60.00 | |||
| 15 | 2022030115 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 62.50 | |||
| 16 | 2022030116 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 0.00 | 缺考 | ||
| 17 | 2022030117 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 64.75 | |||
| 18 | 2022030118 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 60.50 | |||
| 19 | 2022030119 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 58.00 | |||
| 20 | 2022030120 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 69.50 | |||
| 21 | 2022030121 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 70.50 | |||
| 22 | 2022030122 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 60.25 | |||
| 23 | 2022030123 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 57.50 | |||
| 24 | 2022030124 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 67.00 | |||
| 25 | 2022030125 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 65.25 | |||
| 26 | 2022030126 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 0.00 | 缺考 | ||
| 27 | 2022030127 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 0.00 | 缺考 | ||
| 28 | 2022030128 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 64.00 | |||
| 29 | 2022030129 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 61.00 | |||
| 30 | 2022030130 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 66.50 | |||
| 31 | 2022030201 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 0.00 | 缺考 | ||
| 32 | 2022030202 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 55.00 | |||
| 33 | 2022030203 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 67.00 | |||
| 34 | 2022030204 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 56.00 | |||
| 35 | 2022030205 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A13]物业管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 36 | 2022030206 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A13]物业管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 37 | 2022030207 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A13]物业管理 | 71.50 | |||
| 38 | 2022030208 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A16]融资专员 | 41.50 | |||
| 39 | 2022030209 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A16]融资专员 | 66.50 | |||
| 40 | 2022030210 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 68.50 | |||
| 41 | 2022030211 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 64.50 | |||
| 42 | 2022030212 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 75.75 | |||
| 43 | 2022030213 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 66.50 | |||
| 44 | 2022030214 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 45 | 2022030215 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 68.15 | |||
| 46 | 2022030216 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 75.40 | |||
| 47 | 2022030217 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 57.45 | |||
| 48 | 2022030218 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 49 | 2022030219 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 52.40 | |||
| 50 | 2022030220 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 43.35 | |||
| 51 | 2022030221 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 62.40 | |||
| 52 | 2022030222 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 53 | 2022030223 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 58.25 | |||
| 54 | 2022030224 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 71.55 | |||
| 55 | 2022030225 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 72.30 | |||
| 56 | 2022030226 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 55.65 | |||
| 57 | 2022030301 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 65.25 | |||
| 58 | 2022030302 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 54.60 | |||
| 59 | 2022030303 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 51.35 | |||
| 60 | 2022030304 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 65.90 | |||
| 61 | 2022030305 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 47.80 | |||
| 62 | 2022030306 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 50.65 | |||
| 63 | 2022030307 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 54.75 | |||
| 64 | 2022030308 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 41.75 | |||
| 65 | 2022030309 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 60.40 | |||
| 66 | 2022030310 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 51.40 | |||
| 67 | 2022030311 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 68 | 2022030312 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 63.70 | |||
| 69 | 2022030313 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 54.30 | |||
| 70 | 2022030314 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 62.35 | |||
| 71 | 2022030315 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 72 | 2022030316 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 74.45 | |||
| 73 | 2022030317 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 74 | 2022030318 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 75 | 2022030319 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 76 | 2022030320 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 77 | 2022030321 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 78 | 2022030322 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 0.00 | 缺考 | ||
| 79 | 2022030323 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 64.80 | |||
| 80 | 2022030324 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 0.00 | 缺考 | ||
| 81 | 2022030325 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 55.75 | |||
| 82 | 2022030326 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 83 | 2022030327 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 48.35 | |||
| 84 | 2022030328 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 85 | 2022030329 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 86 | 2022030330 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 0.00 | 缺考 | ||
| 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司公开招聘合同制员工入围面试前资格复审名单公示 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 2022030103 | 熊玖久 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 65.50 | 1 | |
| 2 | 2022030102 | 张薇 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 55.25 | 2 | |
| 3 | 2022030107 | 万成 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 72.25 | 1 | |
| 4 | 2022030108 | 许正高 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 69.00 | 2 | |
| 5 | 2022030111 | 左佳钰 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 70.00 | 1 | |
| 6 | 2022030114 | 杨炽惠 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 60.00 | 2 | |
| 7 | 2022030113 | 张子玮 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 59.00 | 3 | |
| 8 | 2022030117 | 张尤 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 64.75 | 1 | |
| 9 | 2022030115 | 姚理念 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 62.50 | 2 | |
| 10 | 2022030121 | 王斌 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 70.50 | 1 | |
| 11 | 2022030120 | 殷为 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 69.50 | 2 | |
| 12 | 2022030216 | 舒适 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 75.40 | 1 | |
| 13 | 2022030215 | 易强 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 68.15 | 2 | |
| 14 | 2022030221 | 黎游 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 62.40 | 1 | |
| 15 | 2022030219 | 王琦 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 52.40 | 2 | |
| 16 | 2022030316 | 张学云 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 74.45 | 1 | |
| 17 | 2022030225 | 方嘉威 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 72.30 | 2 | |
| 18 | 2022030323 | 杨素琴 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 64.80 | 1 | |
| 19 | 2022030325 | 黄悦 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 55.75 | 2 | |
| 20 | 2022030124 | 刘文娟 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 67.00 | 1 | |
| 21 | 2022030125 | 甘芬 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 65.25 | 2 | |
| 22 | 2022030203 | 吕艳 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 67.00 | 1 | |
| 23 | 2022030130 | 侯仙 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 66.50 | 2 | |
| 24 | 2022030128 | 戴月 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 64.00 | 3 | |
| 25 | 2022030129 | 刘珍 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 61.00 | 4 | |
| 26 | 2022030207 | 任侠 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A13]物业管理 | 71.50 | 1 | |
| 27 | 2022030327 | 周雷 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 48.35 | 1 | |
| 28 | 2022030209 | 曾祥达 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A16]融资专员 | 66.50 | 1 | |
| 29 | 2022030212 | 汪含珏 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 75.75 | 1 | |
| 30 | 2022030210 | 毛贻非 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 68.50 | 2 | |
湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 |
|||||||
2022年6月1日 |
|||||||